淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 10.3100 | 0.1000 | 0.98% |
| 2026/07/29 | 10.2100 | -0.0900 | -0.87% |
| 2026/07/28 | 10.3000 | -0.0100 | -0.10% |
| 2026/07/27 | 10.3100 | -0.0400 | -0.39% |
| 2026/07/24 | 10.3500 | 0.0200 | 0.19% |
| 2026/07/23 | 10.3300 | -0.1000 | -0.96% |
| 2026/07/22 | 10.4300 | 0.0400 | 0.39% |
| 2026/07/21 | 10.3900 | 0.1000 | 0.97% |
| 2026/07/20 | 10.2900 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/17 | 10.2900 | -0.0800 | -0.77% |
| 2026/07/16 | 10.3700 | -0.0400 | -0.38% |
| 2026/07/15 | 10.4100 | -0.0400 | -0.38% |
| 2026/07/14 | 10.4500 | 0.0400 | 0.38% |
| 2026/07/13 | 10.4100 | -0.0700 | -0.67% |
| 2026/07/10 | 10.4800 | 0.0100 | 0.10% |
| 2026/07/09 | 10.4700 | 0.1300 | 1.26% |
| 2026/07/08 | 10.3400 | -0.1200 | -1.15% |
| 2026/07/07 | 10.4600 | -0.1400 | -1.32% |
| 2026/07/06 | 10.6000 | 0.0300 | 0.28% |
| 2026/07/03 | 10.5700 | 0.0800 | 0.76% |
| 2026/07/02 | 10.4900 | -0.0500 | -0.47% |
| 2026/07/01 | 10.5400 | -0.0900 | -0.85% |
| 2026/06/30 | 10.6300 | 0.0900 | 0.85% |
| 2026/06/29 | 10.5400 | -0.0200 | -0.19% |
| 2026/06/26 | 10.5600 | -0.0400 | -0.38% |
| 2026/06/25 | 10.6000 | 0.0300 | 0.28% |
| 2026/06/24 | 10.5700 | -0.0300 | -0.28% |
| 2026/06/23 | 10.6000 | -0.2000 | -1.85% |
| 2026/06/22 | 10.8000 | 0.0500 | 0.47% |
| 2026/06/19 | 10.7500 | -0.0400 | -0.37% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。