*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 11.3700 | 0.1500 | 1.34% |
| 2026/11/10 | 11.2200 | -0.0600 | -0.53% |
| 2026/11/09 | 11.2800 | 0.1300 | 1.17% |
| 2026/11/06 | 11.1500 | -0.0300 | -0.27% |
| 2026/11/05 | 11.1800 | -0.2800 | -2.44% |
| 2026/11/04 | 11.4600 | 0.0900 | 0.79% |
| 2026/11/03 | 11.3700 | -0.0900 | -0.79% |
| 2026/11/02 | 11.4600 | -0.0700 | -0.61% |
| 2026/10/30 | 11.5300 | -0.1600 | -1.37% |
| 2026/10/29 | 11.6900 | -0.0500 | -0.43% |
| 2026/10/28 | 11.7400 | 0.0500 | 0.43% |
| 2026/10/27 | 11.6900 | 0.0300 | 0.26% |
| 2026/10/26 | 11.6600 | 0.0300 | 0.26% |
| 2026/10/23 | 11.6300 | 0.0300 | 0.26% |
| 2026/10/22 | 11.6000 | -0.1500 | -1.28% |
| 2026/10/21 | 11.7500 | 0.0500 | 0.43% |
| 2026/10/20 | 11.7000 | -0.0200 | -0.17% |
| 2026/10/19 | 11.7200 | 0.0200 | 0.17% |
| 2026/10/16 | 11.7000 | -0.0300 | -0.26% |
| 2026/10/15 | 11.7300 | -0.0400 | -0.34% |
| 2026/10/14 | 11.7700 | -0.0800 | -0.68% |
| 2026/10/13 | 11.8500 | -0.0400 | -0.34% |
| 2026/10/12 | 11.8900 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/09 | 11.8900 | 0.0500 | 0.42% |
| 2026/10/08 | 11.8400 | -0.0500 | -0.42% |
| 2026/10/07 | 11.8900 | -0.0900 | -0.75% |
| 2026/10/06 | 11.9800 | 0.0700 | 0.59% |
| 2026/10/05 | 11.9100 | 0.0800 | 0.68% |
| 2026/10/02 | 11.8300 | 0.1100 | 0.94% |
| 2026/10/01 | 11.7200 | -0.2100 | -1.76% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。