*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(JPY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 862.6000 | -0.3000 | -0.03% |
| 2026/11/10 | 862.9000 | 2.1000 | 0.24% |
| 2026/11/09 | 860.8000 | 2.5000 | 0.29% |
| 2026/11/06 | 858.3000 | -0.6000 | -0.07% |
| 2026/11/05 | 858.9000 | 1.3000 | 0.15% |
| 2026/11/04 | 857.6000 | 3.4000 | 0.40% |
| 2026/11/03 | 854.2000 | 0.4000 | 0.05% |
| 2026/11/02 | 853.8000 | -4.1000 | -0.48% |
| 2026/10/30 | 857.9000 | -0.9000 | -0.10% |
| 2026/10/29 | 858.8000 | 1.3000 | 0.15% |
| 2026/10/28 | 857.5000 | 3.7000 | 0.43% |
| 2026/10/27 | 853.8000 | 0.3000 | 0.04% |
| 2026/10/26 | 853.5000 | 1.8000 | 0.21% |
| 2026/10/23 | 851.7000 | -2.5000 | -0.29% |
| 2026/10/22 | 854.2000 | -2.8000 | -0.33% |
| 2026/10/21 | 857.0000 | -0.6000 | -0.07% |
| 2026/10/20 | 857.6000 | -2.6000 | -0.30% |
| 2026/10/19 | 860.2000 | -1.3000 | -0.15% |
| 2026/10/16 | 861.5000 | 1.2000 | 0.14% |
| 2026/10/15 | 860.3000 | -1.6000 | -0.19% |
| 2026/10/14 | 861.9000 | -0.1000 | -0.01% |
| 2026/10/13 | 862.0000 | -1.4000 | -0.16% |
| 2026/10/12 | 863.4000 | 0.1000 | 0.01% |
| 2026/10/09 | 863.3000 | 1.3000 | 0.15% |
| 2026/10/08 | 862.0000 | -2.4000 | -0.28% |
| 2026/10/07 | 864.4000 | -1.7000 | -0.20% |
| 2026/10/06 | 866.1000 | 3.8000 | 0.44% |
| 2026/10/05 | 862.3000 | -1.1000 | -0.13% |
| 2026/10/02 | 863.4000 | -1.6000 | -0.18% |
| 2026/10/01 | 865.0000 | -9.2000 | -1.05% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。