*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 13.1500 | 0.0900 | 0.69% |
| 2026/11/10 | 13.0600 | -0.0300 | -0.23% |
| 2026/11/09 | 13.0900 | 0.1700 | 1.32% |
| 2026/11/06 | 12.9200 | -0.1300 | -1.00% |
| 2026/11/05 | 13.0500 | -0.0700 | -0.53% |
| 2026/11/04 | 13.1200 | 0.2500 | 1.94% |
| 2026/11/03 | 12.8700 | -0.0500 | -0.39% |
| 2026/11/02 | 12.9200 | 0.1100 | 0.86% |
| 2026/10/30 | 12.8100 | 0.0100 | 0.08% |
| 2026/10/29 | 12.8000 | 0.0600 | 0.47% |
| 2026/10/28 | 12.7400 | 0.0100 | 0.08% |
| 2026/10/27 | 12.7300 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/26 | 12.7300 | 0.0700 | 0.55% |
| 2026/10/23 | 12.6600 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/22 | 12.6600 | -0.0900 | -0.71% |
| 2026/10/21 | 12.7500 | 0.0400 | 0.31% |
| 2026/10/20 | 12.7100 | 0.0600 | 0.47% |
| 2026/10/19 | 12.6500 | -0.0700 | -0.55% |
| 2026/10/16 | 12.7200 | 0.0700 | 0.55% |
| 2026/10/15 | 12.6500 | 0.1600 | 1.28% |
| 2026/10/14 | 12.4900 | -0.0400 | -0.32% |
| 2026/10/13 | 12.5300 | 0.0100 | 0.08% |
| 2026/10/12 | 12.5200 | 0.0200 | 0.16% |
| 2026/10/09 | 12.5000 | 0.1300 | 1.05% |
| 2026/10/08 | 12.3700 | -0.1000 | -0.80% |
| 2026/10/07 | 12.4700 | -0.1500 | -1.19% |
| 2026/10/06 | 12.6200 | 0.1300 | 1.04% |
| 2026/10/05 | 12.4900 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/02 | 12.4900 | 0.0900 | 0.73% |
| 2026/10/01 | 12.4000 | -0.2000 | -1.59% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。