淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 14.8800 | 0.0100 | 0.07% |
| 2026/07/29 | 14.8700 | -0.0300 | -0.20% |
| 2026/07/28 | 14.9000 | 0.0100 | 0.07% |
| 2026/07/27 | 14.8900 | 0.0300 | 0.20% |
| 2026/07/24 | 14.8600 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/23 | 14.8600 | -0.0400 | -0.27% |
| 2026/07/22 | 14.9000 | -0.0100 | -0.07% |
| 2026/07/21 | 14.9100 | -0.0100 | -0.07% |
| 2026/07/20 | 14.9200 | -0.0100 | -0.07% |
| 2026/07/17 | 14.9300 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/16 | 14.9300 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/15 | 14.9300 | 0.0100 | 0.07% |
| 2026/07/14 | 14.9200 | -0.0100 | -0.07% |
| 2026/07/13 | 14.9300 | -0.0200 | -0.13% |
| 2026/07/10 | 14.9500 | 0.0100 | 0.07% |
| 2026/07/09 | 14.9400 | 0.0200 | 0.13% |
| 2026/07/08 | 14.9200 | -0.0500 | -0.33% |
| 2026/07/07 | 14.9700 | -0.0100 | -0.07% |
| 2026/07/06 | 14.9800 | 0.0100 | 0.07% |
| 2026/07/03 | 14.9700 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/02 | 14.9700 | 0.0100 | 0.07% |
| 2026/07/01 | 14.9600 | -0.0200 | -0.13% |
| 2026/06/30 | 14.9800 | 0.0100 | 0.07% |
| 2026/06/29 | 14.9700 | 0.0100 | 0.07% |
| 2026/06/26 | 14.9600 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/06/25 | 14.9600 | 0.0100 | 0.07% |
| 2026/06/24 | 14.9500 | 0.0300 | 0.20% |
| 2026/06/23 | 14.9200 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/06/22 | 14.9200 | 0.0100 | 0.07% |
| 2026/06/19 | 14.9100 | -0.0200 | -0.13% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。