淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/10 | 13.5300 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/07 | 13.5300 | 0.0400 | 0.30% |
| 2026/08/06 | 13.4900 | -0.0300 | -0.22% |
| 2026/08/05 | 13.5200 | 0.0600 | 0.45% |
| 2026/08/04 | 13.4600 | 0.1400 | 1.05% |
| 2026/08/03 | 13.3200 | 0.0600 | 0.45% |
| 2026/07/31 | 13.2600 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/30 | 13.2600 | 0.0200 | 0.15% |
| 2026/07/29 | 13.2400 | -0.0600 | -0.45% |
| 2026/07/28 | 13.3000 | 0.0200 | 0.15% |
| 2026/07/27 | 13.2800 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/24 | 13.2800 | 0.0200 | 0.15% |
| 2026/07/23 | 13.2600 | -0.0700 | -0.53% |
| 2026/07/22 | 13.3300 | 0.0500 | 0.38% |
| 2026/07/21 | 13.2800 | 0.0500 | 0.38% |
| 2026/07/20 | 13.2300 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/07/17 | 13.2400 | -0.0600 | -0.45% |
| 2026/07/16 | 13.3000 | -0.0300 | -0.23% |
| 2026/07/15 | 13.3300 | -0.0300 | -0.22% |
| 2026/07/14 | 13.3600 | 0.0100 | 0.07% |
| 2026/07/13 | 13.3500 | -0.0700 | -0.52% |
| 2026/07/10 | 13.4200 | 0.0100 | 0.07% |
| 2026/07/09 | 13.4100 | 0.0900 | 0.68% |
| 2026/07/08 | 13.3200 | -0.1100 | -0.82% |
| 2026/07/07 | 13.4300 | -0.0900 | -0.67% |
| 2026/07/06 | 13.5200 | 0.0100 | 0.07% |
| 2026/07/03 | 13.5100 | 0.0800 | 0.60% |
| 2026/07/02 | 13.4300 | -0.0500 | -0.37% |
| 2026/07/01 | 13.4800 | -0.0600 | -0.44% |
| 2026/06/30 | 13.5400 | 0.0600 | 0.45% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。