*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(AUD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 7.3510 | -0.0030 | -0.04% |
| 2026/11/10 | 7.3540 | -0.0230 | -0.31% |
| 2026/11/09 | 7.3770 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/11/06 | 7.3770 | -0.0080 | -0.11% |
| 2026/11/05 | 7.3850 | 0.0240 | 0.33% |
| 2026/11/04 | 7.3610 | 0.0160 | 0.22% |
| 2026/11/03 | 7.3450 | -0.0160 | -0.22% |
| 2026/11/02 | 7.3610 | -0.0220 | -0.30% |
| 2026/10/30 | 7.3830 | 0.0110 | 0.15% |
| 2026/10/29 | 7.3720 | 0.0120 | 0.16% |
| 2026/10/28 | 7.3600 | 0.0060 | 0.08% |
| 2026/10/27 | 7.3540 | 0.0040 | 0.05% |
| 2026/10/26 | 7.3500 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/23 | 7.3500 | 0.0060 | 0.08% |
| 2026/10/22 | 7.3440 | 0.0110 | 0.15% |
| 2026/10/21 | 7.3330 | -0.0040 | -0.05% |
| 2026/10/20 | 7.3370 | -0.0080 | -0.11% |
| 2026/10/19 | 7.3450 | -0.0090 | -0.12% |
| 2026/10/16 | 7.3540 | -0.0010 | -0.01% |
| 2026/10/15 | 7.3550 | 0.0290 | 0.40% |
| 2026/10/14 | 7.3260 | -0.0050 | -0.07% |
| 2026/10/13 | 7.3310 | 0.0030 | 0.04% |
| 2026/10/12 | 7.3280 | 0.0010 | 0.01% |
| 2026/10/09 | 7.3270 | 0.0150 | 0.21% |
| 2026/10/08 | 7.3120 | 0.0010 | 0.01% |
| 2026/10/07 | 7.3110 | -0.0220 | -0.30% |
| 2026/10/06 | 7.3330 | 0.0290 | 0.40% |
| 2026/10/05 | 7.3040 | -0.0110 | -0.15% |
| 2026/10/02 | 7.3150 | -0.0020 | -0.03% |
| 2026/10/01 | 7.3170 | -0.0400 | -0.54% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。