淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/29 | 15.6000 | -0.0300 | -0.19% |
| 2026/07/28 | 15.6300 | 0.0200 | 0.13% |
| 2026/07/27 | 15.6100 | 0.0100 | 0.06% |
| 2026/07/24 | 15.6000 | 0.0200 | 0.13% |
| 2026/07/23 | 15.5800 | -0.0500 | -0.32% |
| 2026/07/22 | 15.6300 | -0.0200 | -0.13% |
| 2026/07/21 | 15.6500 | -0.0100 | -0.06% |
| 2026/07/20 | 15.6600 | -0.0300 | -0.19% |
| 2026/07/17 | 15.6900 | 0.0100 | 0.06% |
| 2026/07/16 | 15.6800 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/15 | 15.6800 | 0.0200 | 0.13% |
| 2026/07/14 | 15.6600 | 0.0200 | 0.13% |
| 2026/07/13 | 15.6400 | -0.0500 | -0.32% |
| 2026/07/10 | 15.6900 | 0.0100 | 0.06% |
| 2026/07/09 | 15.6800 | 0.0200 | 0.13% |
| 2026/07/08 | 15.6600 | -0.0500 | -0.32% |
| 2026/07/07 | 15.7100 | -0.0200 | -0.13% |
| 2026/07/06 | 15.7300 | 0.0100 | 0.06% |
| 2026/07/03 | 15.7200 | 0.0200 | 0.13% |
| 2026/07/02 | 15.7000 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/01 | 15.7000 | -0.0600 | -0.38% |
| 2026/06/30 | 15.7600 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/06/29 | 15.7600 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/06/26 | 15.7600 | -0.0100 | -0.06% |
| 2026/06/25 | 15.7700 | 0.0300 | 0.19% |
| 2026/06/24 | 15.7400 | 0.0300 | 0.19% |
| 2026/06/23 | 15.7100 | 0.0100 | 0.06% |
| 2026/06/22 | 15.7000 | -0.0200 | -0.13% |
| 2026/06/19 | 15.7200 | -0.0100 | -0.06% |
| 2026/06/18 | 15.7300 | -0.0100 | -0.06% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。