*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 13.3100 | 0.0200 | 0.15% |
| 2026/11/10 | 13.2900 | 0.0700 | 0.53% |
| 2026/11/09 | 13.2200 | 0.1100 | 0.84% |
| 2026/11/06 | 13.1100 | -0.1400 | -1.06% |
| 2026/11/05 | 13.2500 | 0.0400 | 0.30% |
| 2026/11/04 | 13.2100 | 0.4100 | 3.20% |
| 2026/11/03 | 12.8000 | -0.0900 | -0.70% |
| 2026/11/02 | 12.8900 | 0.0400 | 0.31% |
| 2026/10/30 | 12.8500 | 0.0300 | 0.23% |
| 2026/10/29 | 12.8200 | 0.0400 | 0.31% |
| 2026/10/28 | 12.7800 | -0.0300 | -0.23% |
| 2026/10/27 | 12.8100 | 0.0500 | 0.39% |
| 2026/10/26 | 12.7600 | 0.0700 | 0.55% |
| 2026/10/23 | 12.6900 | 0.0500 | 0.40% |
| 2026/10/22 | 12.6400 | -0.1100 | -0.86% |
| 2026/10/21 | 12.7500 | 0.1200 | 0.95% |
| 2026/10/20 | 12.6300 | 0.0300 | 0.24% |
| 2026/10/19 | 12.6000 | -0.1100 | -0.87% |
| 2026/10/16 | 12.7100 | 0.1000 | 0.79% |
| 2026/10/15 | 12.6100 | 0.1300 | 1.04% |
| 2026/10/14 | 12.4800 | 0.0700 | 0.56% |
| 2026/10/13 | 12.4100 | 0.0400 | 0.32% |
| 2026/10/12 | 12.3700 | 0.0900 | 0.73% |
| 2026/10/09 | 12.2800 | 0.1400 | 1.15% |
| 2026/10/08 | 12.1400 | -0.0900 | -0.74% |
| 2026/10/07 | 12.2300 | -0.0800 | -0.65% |
| 2026/10/06 | 12.3100 | 0.1100 | 0.90% |
| 2026/10/05 | 12.2000 | 0.0400 | 0.33% |
| 2026/10/02 | 12.1600 | 0.0300 | 0.25% |
| 2026/10/01 | 12.1300 | -0.2300 | -1.86% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。