*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(AUD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 7.3820 | -0.0030 | -0.04% |
| 2026/11/10 | 7.3850 | 0.0200 | 0.27% |
| 2026/11/09 | 7.3650 | 0.0200 | 0.27% |
| 2026/11/06 | 7.3450 | -0.0040 | -0.05% |
| 2026/11/05 | 7.3490 | 0.0150 | 0.20% |
| 2026/11/04 | 7.3340 | 0.0300 | 0.41% |
| 2026/11/03 | 7.3040 | 0.0040 | 0.05% |
| 2026/11/02 | 7.3000 | -0.0370 | -0.50% |
| 2026/10/30 | 7.3370 | -0.0060 | -0.08% |
| 2026/10/29 | 7.3430 | 0.0130 | 0.18% |
| 2026/10/28 | 7.3300 | 0.0320 | 0.44% |
| 2026/10/27 | 7.2980 | 0.0040 | 0.05% |
| 2026/10/26 | 7.2940 | 0.0160 | 0.22% |
| 2026/10/23 | 7.2780 | -0.0210 | -0.29% |
| 2026/10/22 | 7.2990 | -0.0220 | -0.30% |
| 2026/10/21 | 7.3210 | -0.0050 | -0.07% |
| 2026/10/20 | 7.3260 | -0.0210 | -0.29% |
| 2026/10/19 | 7.3470 | -0.0110 | -0.15% |
| 2026/10/16 | 7.3580 | 0.0110 | 0.15% |
| 2026/10/15 | 7.3470 | -0.0110 | -0.15% |
| 2026/10/14 | 7.3580 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/13 | 7.3580 | -0.0110 | -0.15% |
| 2026/10/12 | 7.3690 | 0.0020 | 0.03% |
| 2026/10/09 | 7.3670 | 0.0100 | 0.14% |
| 2026/10/08 | 7.3570 | -0.0180 | -0.24% |
| 2026/10/07 | 7.3750 | -0.0130 | -0.18% |
| 2026/10/06 | 7.3880 | 0.0330 | 0.45% |
| 2026/10/05 | 7.3550 | -0.0100 | -0.14% |
| 2026/10/02 | 7.3650 | -0.0120 | -0.16% |
| 2026/10/01 | 7.3770 | -0.0790 | -1.06% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。