*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(AUD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 15.1000 | 0.0200 | 0.13% |
| 2026/11/10 | 15.0800 | 0.0800 | 0.53% |
| 2026/11/09 | 15.0000 | 0.1500 | 1.01% |
| 2026/11/06 | 14.8500 | -0.1600 | -1.07% |
| 2026/11/05 | 15.0100 | 0.0500 | 0.33% |
| 2026/11/04 | 14.9600 | 0.4600 | 3.17% |
| 2026/11/03 | 14.5000 | -0.1000 | -0.68% |
| 2026/11/02 | 14.6000 | 0.0500 | 0.34% |
| 2026/10/30 | 14.5500 | 0.0300 | 0.21% |
| 2026/10/29 | 14.5200 | 0.0300 | 0.21% |
| 2026/10/28 | 14.4900 | -0.0300 | -0.21% |
| 2026/10/27 | 14.5200 | 0.0500 | 0.35% |
| 2026/10/26 | 14.4700 | 0.0800 | 0.56% |
| 2026/10/23 | 14.3900 | 0.0600 | 0.42% |
| 2026/10/22 | 14.3300 | -0.1300 | -0.90% |
| 2026/10/21 | 14.4600 | 0.1200 | 0.84% |
| 2026/10/20 | 14.3400 | 0.0300 | 0.21% |
| 2026/10/19 | 14.3100 | -0.1200 | -0.83% |
| 2026/10/16 | 14.4300 | 0.1000 | 0.70% |
| 2026/10/15 | 14.3300 | 0.1500 | 1.06% |
| 2026/10/14 | 14.1800 | 0.0800 | 0.57% |
| 2026/10/13 | 14.1000 | 0.0500 | 0.36% |
| 2026/10/12 | 14.0500 | 0.0900 | 0.64% |
| 2026/10/09 | 13.9600 | 0.1600 | 1.16% |
| 2026/10/08 | 13.8000 | -0.1000 | -0.72% |
| 2026/10/07 | 13.9000 | -0.1100 | -0.79% |
| 2026/10/06 | 14.0100 | 0.1400 | 1.01% |
| 2026/10/05 | 13.8700 | 0.0300 | 0.22% |
| 2026/10/02 | 13.8400 | 0.0400 | 0.29% |
| 2026/10/01 | 13.8000 | -0.3100 | -2.20% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。