淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(AUD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/29 | 14.6700 | 0.0100 | 0.07% |
| 2026/07/28 | 14.6600 | 0.1800 | 1.24% |
| 2026/07/27 | 14.4800 | 0.1300 | 0.91% |
| 2026/07/24 | 14.3500 | 0.1600 | 1.13% |
| 2026/07/23 | 14.1900 | -0.1200 | -0.84% |
| 2026/07/22 | 14.3100 | 0.1200 | 0.85% |
| 2026/07/21 | 14.1900 | 0.0500 | 0.35% |
| 2026/07/20 | 14.1400 | -0.0600 | -0.42% |
| 2026/07/17 | 14.2000 | -0.0600 | -0.42% |
| 2026/07/16 | 14.2600 | 0.0400 | 0.28% |
| 2026/07/15 | 14.2200 | 0.0100 | 0.07% |
| 2026/07/14 | 14.2100 | -0.0200 | -0.14% |
| 2026/07/13 | 14.2300 | 0.0100 | 0.07% |
| 2026/07/10 | 14.2200 | 0.0600 | 0.42% |
| 2026/07/09 | 14.1600 | 0.0300 | 0.21% |
| 2026/07/08 | 14.1300 | -0.2100 | -1.46% |
| 2026/07/07 | 14.3400 | 0.0900 | 0.63% |
| 2026/07/06 | 14.2500 | -0.0600 | -0.42% |
| 2026/07/03 | 14.3100 | 0.0600 | 0.42% |
| 2026/07/02 | 14.2500 | 0.2300 | 1.64% |
| 2026/07/01 | 14.0200 | -0.0700 | -0.50% |
| 2026/06/30 | 14.0900 | 0.0500 | 0.36% |
| 2026/06/29 | 14.0400 | -0.0500 | -0.35% |
| 2026/06/26 | 14.0900 | -0.0400 | -0.28% |
| 2026/06/25 | 14.1300 | 0.1400 | 1.00% |
| 2026/06/24 | 13.9900 | 0.0300 | 0.21% |
| 2026/06/23 | 13.9600 | -0.0400 | -0.29% |
| 2026/06/22 | 14.0000 | 0.0700 | 0.50% |
| 2026/06/19 | 13.9300 | -0.0300 | -0.21% |
| 2026/06/18 | 13.9600 | -0.0600 | -0.43% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。