*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(AUD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/18 | 14.1700 | -0.2000 | -1.39% |
| 2026/09/17 | 14.3700 | 0.0700 | 0.49% |
| 2026/09/16 | 14.3000 | 0.1000 | 0.70% |
| 2026/09/15 | 14.2000 | -0.0800 | -0.56% |
| 2026/09/14 | 14.2800 | 0.0400 | 0.28% |
| 2026/09/11 | 14.2400 | 0.0500 | 0.35% |
| 2026/09/10 | 14.1900 | -0.0100 | -0.07% |
| 2026/09/09 | 14.2000 | -0.2000 | -1.39% |
| 2026/09/08 | 14.4000 | -0.0700 | -0.48% |
| 2026/09/07 | 14.4700 | -0.0400 | -0.28% |
| 2026/09/04 | 14.5100 | -0.0200 | -0.14% |
| 2026/09/03 | 14.5300 | 0.1600 | 1.11% |
| 2026/09/02 | 14.3700 | -0.0500 | -0.35% |
| 2026/09/01 | 14.4200 | -0.0700 | -0.48% |
| 2026/08/31 | 14.4900 | -0.0700 | -0.48% |
| 2026/08/28 | 14.5600 | 0.0600 | 0.41% |
| 2026/08/27 | 14.5000 | -0.1600 | -1.09% |
| 2026/08/26 | 14.6600 | 0.0200 | 0.14% |
| 2026/08/25 | 14.6400 | 0.0200 | 0.14% |
| 2026/08/24 | 14.6200 | 0.0600 | 0.41% |
| 2026/08/21 | 14.5600 | 0.1200 | 0.83% |
| 2026/08/20 | 14.4400 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/19 | 14.4400 | -0.0200 | -0.14% |
| 2026/08/18 | 14.4600 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/17 | 14.4600 | -0.0900 | -0.62% |
| 2026/08/14 | 14.5500 | 0.0100 | 0.07% |
| 2026/08/13 | 14.5400 | -0.0200 | -0.14% |
| 2026/08/12 | 14.5600 | -0.0300 | -0.21% |
| 2026/08/11 | 14.5900 | -0.0400 | -0.27% |
| 2026/08/10 | 14.6300 | -0.0200 | -0.14% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。