*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 33.4900 | 0.0400 | 0.12% |
| 2026/11/10 | 33.4500 | 0.1800 | 0.54% |
| 2026/11/09 | 33.2700 | 0.2900 | 0.88% |
| 2026/11/06 | 32.9800 | -0.3500 | -1.05% |
| 2026/11/05 | 33.3300 | 0.0900 | 0.27% |
| 2026/11/04 | 33.2400 | 1.0500 | 3.26% |
| 2026/11/03 | 32.1900 | -0.2300 | -0.71% |
| 2026/11/02 | 32.4200 | 0.2300 | 0.71% |
| 2026/10/30 | 32.1900 | 0.0900 | 0.28% |
| 2026/10/29 | 32.1000 | 0.1000 | 0.31% |
| 2026/10/28 | 32.0000 | -0.0800 | -0.25% |
| 2026/10/27 | 32.0800 | 0.1300 | 0.41% |
| 2026/10/26 | 31.9500 | 0.1800 | 0.57% |
| 2026/10/23 | 31.7700 | 0.1200 | 0.38% |
| 2026/10/22 | 31.6500 | -0.2700 | -0.85% |
| 2026/10/21 | 31.9200 | 0.2800 | 0.89% |
| 2026/10/20 | 31.6400 | 0.0800 | 0.25% |
| 2026/10/19 | 31.5600 | -0.2600 | -0.82% |
| 2026/10/16 | 31.8200 | 0.2500 | 0.79% |
| 2026/10/15 | 31.5700 | 0.3100 | 0.99% |
| 2026/10/14 | 31.2600 | 0.1900 | 0.61% |
| 2026/10/13 | 31.0700 | 0.0900 | 0.29% |
| 2026/10/12 | 30.9800 | 0.2200 | 0.72% |
| 2026/10/09 | 30.7600 | 0.3600 | 1.18% |
| 2026/10/08 | 30.4000 | -0.2200 | -0.72% |
| 2026/10/07 | 30.6200 | -0.2200 | -0.71% |
| 2026/10/06 | 30.8400 | 0.3000 | 0.98% |
| 2026/10/05 | 30.5400 | 0.0900 | 0.30% |
| 2026/10/02 | 30.4500 | 0.0800 | 0.26% |
| 2026/10/01 | 30.3700 | -0.4400 | -1.43% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。