*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 13.6800 | -0.1300 | -0.94% |
| 2026/11/10 | 13.8100 | -0.1200 | -0.86% |
| 2026/11/09 | 13.9300 | -0.1400 | -0.99% |
| 2026/11/06 | 14.0700 | 0.0700 | 0.50% |
| 2026/11/05 | 14.0000 | 0.1500 | 1.08% |
| 2026/11/04 | 13.8500 | 0.5400 | 4.06% |
| 2026/11/03 | 13.3100 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/11/02 | 13.3100 | 0.3100 | 2.38% |
| 2026/10/30 | 13.0000 | 0.0200 | 0.15% |
| 2026/10/29 | 12.9800 | -0.0600 | -0.46% |
| 2026/10/28 | 13.0400 | -0.0800 | -0.61% |
| 2026/10/27 | 13.1200 | -0.1200 | -0.91% |
| 2026/10/26 | 13.2400 | -0.0300 | -0.23% |
| 2026/10/23 | 13.2700 | 0.1200 | 0.91% |
| 2026/10/22 | 13.1500 | -0.3200 | -2.38% |
| 2026/10/21 | 13.4700 | -0.3300 | -2.39% |
| 2026/10/20 | 13.8000 | -0.0200 | -0.14% |
| 2026/10/19 | 13.8200 | -0.0600 | -0.43% |
| 2026/10/16 | 13.8800 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/15 | 13.8800 | 0.0800 | 0.58% |
| 2026/10/14 | 13.8000 | -0.1600 | -1.15% |
| 2026/10/13 | 13.9600 | -0.0200 | -0.14% |
| 2026/10/12 | 13.9800 | -0.0800 | -0.57% |
| 2026/10/09 | 14.0600 | 0.3300 | 2.40% |
| 2026/10/08 | 13.7300 | -0.1300 | -0.94% |
| 2026/10/07 | 13.8600 | -0.1300 | -0.93% |
| 2026/10/06 | 13.9900 | 0.0100 | 0.07% |
| 2026/10/05 | 13.9800 | 0.2200 | 1.60% |
| 2026/10/02 | 13.7600 | -0.1800 | -1.29% |
| 2026/10/01 | 13.9400 | -0.1000 | -0.71% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。