*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 44.4700 | 1.3200 | 3.06% |
| 2026/11/10 | 43.1500 | -0.0700 | -0.16% |
| 2026/11/09 | 43.2200 | 0.3900 | 0.91% |
| 2026/11/06 | 42.8300 | 0.6100 | 1.44% |
| 2026/11/05 | 42.2200 | -1.7900 | -4.07% |
| 2026/11/04 | 44.0100 | 0.2600 | 0.59% |
| 2026/11/03 | 43.7500 | -0.3300 | -0.75% |
| 2026/11/02 | 44.0800 | 0.4700 | 1.08% |
| 2026/10/30 | 43.6100 | -1.3500 | -3.00% |
| 2026/10/29 | 44.9600 | -0.8400 | -1.83% |
| 2026/10/28 | 45.8000 | 0.7900 | 1.76% |
| 2026/10/27 | 45.0100 | 0.6500 | 1.47% |
| 2026/10/26 | 44.3600 | 0.4100 | 0.93% |
| 2026/10/23 | 43.9500 | 0.2900 | 0.66% |
| 2026/10/22 | 43.6600 | -1.1600 | -2.59% |
| 2026/10/21 | 44.8200 | 0.1600 | 0.36% |
| 2026/10/20 | 44.6600 | -0.4700 | -1.04% |
| 2026/10/19 | 45.1300 | 0.4600 | 1.03% |
| 2026/10/16 | 44.6700 | -0.6600 | -1.46% |
| 2026/10/15 | 45.3300 | -1.3600 | -2.91% |
| 2026/10/14 | 46.6900 | -0.1900 | -0.41% |
| 2026/10/13 | 46.8800 | -1.0800 | -2.25% |
| 2026/10/12 | 47.9600 | -0.5400 | -1.11% |
| 2026/10/09 | 48.5000 | 0.1400 | 0.29% |
| 2026/10/08 | 48.3600 | -0.6200 | -1.27% |
| 2026/10/07 | 48.9800 | -0.4600 | -0.93% |
| 2026/10/06 | 49.4400 | -0.4100 | -0.82% |
| 2026/10/05 | 49.8500 | 1.2000 | 2.47% |
| 2026/10/02 | 48.6500 | 0.4400 | 0.91% |
| 2026/10/01 | 48.2100 | 0.2600 | 0.54% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。