*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 30.9300 | 0.7500 | 2.49% |
| 2026/11/10 | 30.1800 | -0.1900 | -0.63% |
| 2026/11/09 | 30.3700 | 0.4100 | 1.37% |
| 2026/11/06 | 29.9600 | 0.2100 | 0.71% |
| 2026/11/05 | 29.7500 | -1.2100 | -3.91% |
| 2026/11/04 | 30.9600 | 0.2500 | 0.81% |
| 2026/11/03 | 30.7100 | -0.2600 | -0.84% |
| 2026/11/02 | 30.9700 | 0.4600 | 1.51% |
| 2026/10/30 | 30.5100 | -0.9700 | -3.08% |
| 2026/10/29 | 31.4800 | -0.5400 | -1.69% |
| 2026/10/28 | 32.0200 | 0.5800 | 1.84% |
| 2026/10/27 | 31.4400 | 0.3300 | 1.06% |
| 2026/10/26 | 31.1100 | 0.2400 | 0.78% |
| 2026/10/23 | 30.8700 | 0.1700 | 0.55% |
| 2026/10/22 | 30.7000 | -0.8400 | -2.66% |
| 2026/10/21 | 31.5400 | 0.0900 | 0.29% |
| 2026/10/20 | 31.4500 | -0.2700 | -0.85% |
| 2026/10/19 | 31.7200 | 0.2600 | 0.83% |
| 2026/10/16 | 31.4600 | -0.3900 | -1.22% |
| 2026/10/15 | 31.8500 | -0.7200 | -2.21% |
| 2026/10/14 | 32.5700 | -0.3400 | -1.03% |
| 2026/10/13 | 32.9100 | -0.6500 | -1.94% |
| 2026/10/12 | 33.5600 | -0.4800 | -1.41% |
| 2026/10/09 | 34.0400 | 0.1000 | 0.29% |
| 2026/10/08 | 33.9400 | -0.4200 | -1.22% |
| 2026/10/07 | 34.3600 | -0.5600 | -1.60% |
| 2026/10/06 | 34.9200 | -0.1300 | -0.37% |
| 2026/10/05 | 35.0500 | 0.7100 | 2.07% |
| 2026/10/02 | 34.3400 | 0.3800 | 1.12% |
| 2026/10/01 | 33.9600 | -0.1500 | -0.44% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。