*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 47.0800 | 1.5000 | 3.29% |
| 2026/11/10 | 45.5800 | 0.0900 | 0.20% |
| 2026/11/09 | 45.4900 | 0.2000 | 0.44% |
| 2026/11/06 | 45.2900 | 0.8800 | 1.98% |
| 2026/11/05 | 44.4100 | -1.5300 | -3.33% |
| 2026/11/04 | 45.9400 | 0.3400 | 0.75% |
| 2026/11/03 | 45.6000 | -0.0900 | -0.20% |
| 2026/11/02 | 45.6900 | 0.4000 | 0.88% |
| 2026/10/30 | 45.2900 | -0.7700 | -1.67% |
| 2026/10/29 | 46.0600 | -0.5100 | -1.10% |
| 2026/10/28 | 46.5700 | 0.5500 | 1.20% |
| 2026/10/27 | 46.0200 | 0.6100 | 1.34% |
| 2026/10/26 | 45.4100 | 0.3200 | 0.71% |
| 2026/10/23 | 45.0900 | 0.4000 | 0.90% |
| 2026/10/22 | 44.6900 | -1.3400 | -2.91% |
| 2026/10/21 | 46.0300 | 0.0800 | 0.17% |
| 2026/10/20 | 45.9500 | -0.3000 | -0.65% |
| 2026/10/19 | 46.2500 | 0.3900 | 0.85% |
| 2026/10/16 | 45.8600 | -0.3900 | -0.84% |
| 2026/10/15 | 46.2500 | -0.9800 | -2.08% |
| 2026/10/14 | 47.2300 | -0.1800 | -0.38% |
| 2026/10/13 | 47.4100 | -0.7700 | -1.60% |
| 2026/10/12 | 48.1800 | -0.4100 | -0.84% |
| 2026/10/09 | 48.5900 | 0.3300 | 0.68% |
| 2026/10/08 | 48.2600 | -0.7300 | -1.49% |
| 2026/10/07 | 48.9900 | -0.4300 | -0.87% |
| 2026/10/06 | 49.4200 | -0.4700 | -0.94% |
| 2026/10/05 | 49.8900 | 0.7300 | 1.48% |
| 2026/10/02 | 49.1600 | 0.4100 | 0.84% |
| 2026/10/01 | 48.7500 | 0.2900 | 0.60% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。