*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/08 | 10.0800 | 0.0100 | 0.10% |
| 2026/09/07 | 10.0700 | -0.0200 | -0.20% |
| 2026/09/04 | 10.0900 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/09/03 | 10.0900 | 0.0200 | 0.20% |
| 2026/09/02 | 10.0700 | -0.0200 | -0.20% |
| 2026/09/01 | 10.0900 | -0.0200 | -0.20% |
| 2026/08/31 | 10.1100 | -0.0200 | -0.20% |
| 2026/08/28 | 10.1300 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/27 | 10.1300 | -0.0100 | -0.10% |
| 2026/08/26 | 10.1400 | -0.0100 | -0.10% |
| 2026/08/25 | 10.1500 | 0.0200 | 0.20% |
| 2026/08/24 | 10.1300 | 0.0100 | 0.10% |
| 2026/08/21 | 10.1200 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/20 | 10.1200 | -0.0100 | -0.10% |
| 2026/08/19 | 10.1300 | 0.0100 | 0.10% |
| 2026/08/18 | 10.1200 | -0.0200 | -0.20% |
| 2026/08/17 | 10.1400 | -0.0100 | -0.10% |
| 2026/08/14 | 10.1500 | -0.0400 | -0.39% |
| 2026/08/13 | 10.1900 | 0.0100 | 0.10% |
| 2026/08/12 | 10.1800 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/11 | 10.1800 | 0.0100 | 0.10% |
| 2026/08/10 | 10.1700 | -0.0200 | -0.20% |
| 2026/08/07 | 10.1900 | -0.0100 | -0.10% |
| 2026/08/06 | 10.2000 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/05 | 10.2000 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/04 | 10.2000 | 0.0200 | 0.20% |
| 2026/08/03 | 10.1800 | 0.0200 | 0.20% |
| 2026/07/31 | 10.1600 | -0.0200 | -0.20% |
| 2026/07/30 | 10.1800 | -0.0100 | -0.10% |
| 2026/07/29 | 10.1900 | -0.0200 | -0.20% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。