*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 13.4200 | 0.1600 | 1.21% |
| 2026/11/10 | 13.2600 | 0.0300 | 0.23% |
| 2026/11/09 | 13.2300 | 0.1200 | 0.92% |
| 2026/11/06 | 13.1100 | -0.0400 | -0.30% |
| 2026/11/05 | 13.1500 | -0.0900 | -0.68% |
| 2026/11/04 | 13.2400 | 0.2300 | 1.77% |
| 2026/11/03 | 13.0100 | -0.0500 | -0.38% |
| 2026/11/02 | 13.0600 | 0.0600 | 0.46% |
| 2026/10/30 | 13.0000 | 0.0200 | 0.15% |
| 2026/10/29 | 12.9800 | 0.0500 | 0.39% |
| 2026/10/28 | 12.9300 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/10/27 | 12.9400 | 0.0600 | 0.47% |
| 2026/10/26 | 12.8800 | 0.0800 | 0.63% |
| 2026/10/23 | 12.8000 | 0.0200 | 0.16% |
| 2026/10/22 | 12.7800 | -0.0800 | -0.62% |
| 2026/10/21 | 12.8600 | 0.0500 | 0.39% |
| 2026/10/20 | 12.8100 | 0.0300 | 0.23% |
| 2026/10/19 | 12.7800 | -0.0400 | -0.31% |
| 2026/10/16 | 12.8200 | 0.0400 | 0.31% |
| 2026/10/15 | 12.7800 | 0.0600 | 0.47% |
| 2026/10/14 | 12.7200 | 0.0500 | 0.39% |
| 2026/10/13 | 12.6700 | -0.0300 | -0.24% |
| 2026/10/12 | 12.7000 | 0.0500 | 0.40% |
| 2026/10/09 | 12.6500 | 0.1400 | 1.12% |
| 2026/10/08 | 12.5100 | -0.1100 | -0.87% |
| 2026/10/07 | 12.6200 | -0.0600 | -0.47% |
| 2026/10/06 | 12.6800 | 0.0600 | 0.48% |
| 2026/10/05 | 12.6200 | 0.0600 | 0.48% |
| 2026/10/02 | 12.5600 | 0.0600 | 0.48% |
| 2026/10/01 | 12.5000 | -0.0800 | -0.64% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。