*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 102.5000 | 1.8000 | 1.79% |
| 2026/11/10 | 100.7000 | -0.2000 | -0.20% |
| 2026/11/09 | 100.9000 | 0.5000 | 0.50% |
| 2026/11/06 | 100.4000 | 0.7400 | 0.74% |
| 2026/11/05 | 99.6600 | -2.8400 | -2.77% |
| 2026/11/04 | 102.5000 | 3.1500 | 3.17% |
| 2026/11/03 | 99.3500 | -0.8500 | -0.85% |
| 2026/11/02 | 100.2000 | 0.8000 | 0.80% |
| 2026/10/30 | 99.4000 | -1.3000 | -1.29% |
| 2026/10/29 | 100.7000 | -0.5000 | -0.49% |
| 2026/10/28 | 101.2000 | 0.1000 | 0.10% |
| 2026/10/27 | 101.1000 | 0.8000 | 0.80% |
| 2026/10/26 | 100.3000 | 0.4100 | 0.41% |
| 2026/10/23 | 99.8900 | -0.7100 | -0.71% |
| 2026/10/22 | 100.6000 | -0.9000 | -0.89% |
| 2026/10/21 | 101.5000 | 0.6000 | 0.59% |
| 2026/10/20 | 100.9000 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/19 | 100.9000 | 0.5000 | 0.50% |
| 2026/10/16 | 100.4000 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/15 | 100.4000 | -0.5000 | -0.50% |
| 2026/10/14 | 100.9000 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/13 | 100.9000 | -0.4000 | -0.39% |
| 2026/10/12 | 101.3000 | 0.5000 | 0.50% |
| 2026/10/09 | 100.8000 | 0.8000 | 0.80% |
| 2026/10/08 | 100.0000 | -0.6000 | -0.60% |
| 2026/10/07 | 100.6000 | -0.3000 | -0.30% |
| 2026/10/06 | 100.9000 | 0.3000 | 0.30% |
| 2026/10/05 | 100.6000 | 1.0200 | 1.02% |
| 2026/10/02 | 99.5800 | 0.8900 | 0.90% |
| 2026/10/01 | 98.6900 | -0.8200 | -0.82% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。