淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/17 | 19.1700 | -0.1100 | -0.57% |
| 2026/08/14 | 19.2800 | 0.0800 | 0.42% |
| 2026/08/13 | 19.2000 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/12 | 19.2000 | -0.0600 | -0.31% |
| 2026/08/11 | 19.2600 | -0.0500 | -0.26% |
| 2026/08/10 | 19.3100 | 0.0700 | 0.36% |
| 2026/08/07 | 19.2400 | 0.0900 | 0.47% |
| 2026/08/06 | 19.1500 | 0.0300 | 0.16% |
| 2026/08/05 | 19.1200 | 0.0900 | 0.47% |
| 2026/08/04 | 19.0300 | 0.1200 | 0.63% |
| 2026/08/03 | 18.9100 | 0.1700 | 0.91% |
| 2026/07/31 | 18.7400 | 0.2000 | 1.08% |
| 2026/07/30 | 18.5400 | -0.1600 | -0.86% |
| 2026/07/29 | 18.7000 | -0.1300 | -0.69% |
| 2026/07/28 | 18.8300 | 0.1700 | 0.91% |
| 2026/07/27 | 18.6600 | -0.0400 | -0.21% |
| 2026/07/24 | 18.7000 | 0.1400 | 0.75% |
| 2026/07/23 | 18.5600 | -0.1500 | -0.80% |
| 2026/07/22 | 18.7100 | 0.0900 | 0.48% |
| 2026/07/21 | 18.6200 | -0.0300 | -0.16% |
| 2026/07/20 | 18.6500 | -0.0800 | -0.43% |
| 2026/07/17 | 18.7300 | -0.0400 | -0.21% |
| 2026/07/16 | 18.7700 | 0.1400 | 0.75% |
| 2026/07/15 | 18.6300 | -0.1400 | -0.75% |
| 2026/07/14 | 18.7700 | -0.0600 | -0.32% |
| 2026/07/13 | 18.8300 | 0.0700 | 0.37% |
| 2026/07/10 | 18.7600 | 0.0100 | 0.05% |
| 2026/07/09 | 18.7500 | 0.1200 | 0.64% |
| 2026/07/08 | 18.6300 | -0.1900 | -1.01% |
| 2026/07/07 | 18.8200 | 0.0400 | 0.21% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。