*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 9.7839 | -0.0474 | -0.48% |
| 2026/11/09 | 9.8313 | 0.1093 | 1.12% |
| 2026/11/06 | 9.7220 | -0.0145 | -0.15% |
| 2026/11/05 | 9.7365 | -0.0927 | -0.94% |
| 2026/11/04 | 9.8292 | 0.1338 | 1.38% |
| 2026/11/03 | 9.6954 | -0.0481 | -0.49% |
| 2026/11/02 | 9.7435 | 0.0423 | 0.44% |
| 2026/10/30 | 9.7012 | -0.0696 | -0.71% |
| 2026/10/29 | 9.7708 | -0.0092 | -0.09% |
| 2026/10/28 | 9.7800 | -0.0028 | -0.03% |
| 2026/10/27 | 9.7828 | -0.0130 | -0.13% |
| 2026/10/22 | 9.7958 | -0.0381 | -0.39% |
| 2026/10/21 | 9.8339 | 0.0112 | 0.11% |
| 2026/10/20 | 9.8227 | 0.0461 | 0.47% |
| 2026/10/19 | 9.7766 | -0.0412 | -0.42% |
| 2026/10/16 | 9.8178 | -0.0487 | -0.49% |
| 2026/10/15 | 9.8665 | 0.0321 | 0.33% |
| 2026/10/14 | 9.8344 | -0.0417 | -0.42% |
| 2026/10/13 | 9.8761 | 0.0021 | 0.02% |
| 2026/10/12 | 9.8740 | 0.0595 | 0.61% |
| 2026/10/08 | 9.8145 | -0.0194 | -0.20% |
| 2026/10/07 | 9.8339 | -0.0648 | -0.65% |
| 2026/10/06 | 9.8987 | 0.0171 | 0.17% |
| 2026/10/05 | 9.8816 | 0.0530 | 0.54% |
| 2026/10/02 | 9.8286 | 0.0502 | 0.51% |
| 2026/10/01 | 9.7784 | -0.0578 | -0.59% |
| 2026/09/30 | 9.8362 | -0.0197 | -0.20% |
| 2026/09/29 | 9.8559 | -0.0440 | -0.44% |
| 2026/09/24 | 9.8999 | -0.0574 | -0.58% |
| 2026/09/23 | 9.9573 | -0.0558 | -0.56% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。