*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/10/07 | 278.5400 | 0.7000 | 0.25% |
| 2026/10/06 | 277.8400 | 0.3900 | 0.14% |
| 2026/10/05 | 277.4500 | 10.2700 | 3.84% |
| 2026/10/02 | 267.1800 | 6.3400 | 2.43% |
| 2026/10/01 | 260.8400 | 3.0400 | 1.18% |
| 2026/09/30 | 257.8000 | 3.1600 | 1.24% |
| 2026/09/29 | 254.6400 | -3.5000 | -1.36% |
| 2026/09/24 | 258.1400 | 1.2500 | 0.49% |
| 2026/09/23 | 256.8900 | 2.7000 | 1.06% |
| 2026/09/22 | 254.1900 | 7.4900 | 3.04% |
| 2026/09/21 | 246.7000 | 2.8900 | 1.19% |
| 2026/09/18 | 243.8100 | 11.6400 | 5.01% |
| 2026/09/17 | 232.1700 | -1.7400 | -0.74% |
| 2026/09/16 | 233.9100 | 4.7300 | 2.06% |
| 2026/09/15 | 229.1800 | -5.6200 | -2.39% |
| 2026/09/14 | 234.8000 | -1.5700 | -0.66% |
| 2026/09/11 | 236.3700 | -4.3300 | -1.80% |
| 2026/09/10 | 240.7000 | -2.6100 | -1.07% |
| 2026/09/09 | 243.3100 | 2.8700 | 1.19% |
| 2026/09/08 | 240.4400 | -3.7100 | -1.52% |
| 2026/09/07 | 244.1500 | 3.3100 | 1.37% |
| 2026/09/04 | 240.8400 | 4.9300 | 2.09% |
| 2026/09/03 | 235.9100 | -11.0400 | -4.47% |
| 2026/09/02 | 246.9500 | -3.8400 | -1.53% |
| 2026/09/01 | 250.7900 | 2.9500 | 1.19% |
| 2026/08/31 | 247.8400 | -2.4700 | -0.99% |
| 2026/08/28 | 250.3100 | 0.5300 | 0.21% |
| 2026/08/27 | 249.7800 | 4.3000 | 1.75% |
| 2026/08/26 | 245.4800 | 8.4600 | 3.57% |
| 2026/08/25 | 237.0200 | 6.0000 | 2.60% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。