*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 10.8500 | 0.0300 | 0.28% |
| 2026/11/09 | 10.8200 | 0.1000 | 0.93% |
| 2026/11/06 | 10.7200 | -0.1600 | -1.47% |
| 2026/11/05 | 10.8800 | -0.1200 | -1.09% |
| 2026/11/04 | 11.0000 | 0.3500 | 3.29% |
| 2026/11/03 | 10.6500 | -0.2200 | -2.02% |
| 2026/11/02 | 10.8700 | 0.1600 | 1.49% |
| 2026/10/30 | 10.7100 | 0.1400 | 1.32% |
| 2026/10/29 | 10.5700 | 0.1800 | 1.73% |
| 2026/10/28 | 10.3900 | -0.0100 | -0.10% |
| 2026/10/27 | 10.4000 | -0.3300 | -3.08% |
| 2026/10/22 | 10.7300 | 0.3100 | 2.98% |
| 2026/10/21 | 10.4200 | -0.0900 | -0.86% |
| 2026/10/20 | 10.5100 | 0.0500 | 0.48% |
| 2026/10/19 | 10.4600 | -0.0500 | -0.48% |
| 2026/10/16 | 10.5100 | 0.0900 | 0.86% |
| 2026/10/15 | 10.4200 | 0.0700 | 0.68% |
| 2026/10/14 | 10.3500 | 0.2300 | 2.27% |
| 2026/10/13 | 10.1200 | -0.0300 | -0.30% |
| 2026/10/12 | 10.1500 | 0.1100 | 1.10% |
| 2026/10/08 | 10.0400 | 0.1900 | 1.93% |
| 2026/10/07 | 9.8500 | -0.0200 | -0.20% |
| 2026/10/06 | 9.8700 | 0.0800 | 0.82% |
| 2026/10/05 | 9.7900 | 0.0300 | 0.31% |
| 2026/10/02 | 9.7600 | 0.0100 | 0.10% |
| 2026/10/01 | 9.7500 | -0.0300 | -0.31% |
| 2026/09/30 | 9.7800 | -0.1200 | -1.21% |
| 2026/09/29 | 9.9000 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/09/24 | 9.9000 | -0.0700 | -0.70% |
| 2026/09/23 | 9.9700 | -0.0400 | -0.40% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。