*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 11.1600 | 0.0300 | 0.27% |
| 2026/11/09 | 11.1300 | 0.1400 | 1.27% |
| 2026/11/06 | 10.9900 | -0.2100 | -1.88% |
| 2026/11/05 | 11.2000 | -0.1000 | -0.89% |
| 2026/11/04 | 11.3000 | 0.3800 | 3.48% |
| 2026/11/03 | 10.9200 | -0.1600 | -1.44% |
| 2026/11/02 | 11.0800 | 0.1900 | 1.74% |
| 2026/10/30 | 10.8900 | 0.1400 | 1.30% |
| 2026/10/29 | 10.7500 | 0.2100 | 1.99% |
| 2026/10/28 | 10.5400 | -0.0300 | -0.28% |
| 2026/10/27 | 10.5700 | -0.3500 | -3.21% |
| 2026/10/22 | 10.9200 | 0.3200 | 3.02% |
| 2026/10/21 | 10.6000 | -0.1200 | -1.12% |
| 2026/10/20 | 10.7200 | 0.1000 | 0.94% |
| 2026/10/19 | 10.6200 | -0.0200 | -0.19% |
| 2026/10/16 | 10.6400 | 0.1200 | 1.14% |
| 2026/10/15 | 10.5200 | 0.1300 | 1.25% |
| 2026/10/14 | 10.3900 | 0.2200 | 2.16% |
| 2026/10/13 | 10.1700 | 0.0400 | 0.39% |
| 2026/10/12 | 10.1300 | 0.1100 | 1.10% |
| 2026/10/08 | 10.0200 | 0.2200 | 2.24% |
| 2026/10/07 | 9.8000 | -0.0200 | -0.20% |
| 2026/10/06 | 9.8200 | 0.0800 | 0.82% |
| 2026/10/05 | 9.7400 | 0.0100 | 0.10% |
| 2026/10/02 | 9.7300 | 0.0100 | 0.10% |
| 2026/10/01 | 9.7200 | -0.0400 | -0.41% |
| 2026/09/30 | 9.7600 | -0.1300 | -1.31% |
| 2026/09/29 | 9.8900 | 0.0300 | 0.30% |
| 2026/09/24 | 9.8600 | -0.0400 | -0.40% |
| 2026/09/23 | 9.9000 | -0.0400 | -0.40% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。