淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 10.5400 | -0.1900 | -1.77% |
| 2026/07/29 | 10.7300 | 0.0200 | 0.19% |
| 2026/07/28 | 10.7100 | 0.2300 | 2.19% |
| 2026/07/27 | 10.4800 | 0.1100 | 1.06% |
| 2026/07/24 | 10.3700 | 0.1300 | 1.27% |
| 2026/07/23 | 10.2400 | -0.1700 | -1.63% |
| 2026/07/22 | 10.4100 | 0.0600 | 0.58% |
| 2026/07/21 | 10.3500 | -0.0600 | -0.58% |
| 2026/07/20 | 10.4100 | -0.0700 | -0.67% |
| 2026/07/17 | 10.4800 | -0.0600 | -0.57% |
| 2026/07/16 | 10.5400 | 0.2900 | 2.83% |
| 2026/07/15 | 10.2500 | 0.0300 | 0.29% |
| 2026/07/14 | 10.2200 | -0.1400 | -1.35% |
| 2026/07/13 | 10.3600 | 0.1500 | 1.47% |
| 2026/07/09 | 10.2100 | -0.1000 | -0.97% |
| 2026/07/08 | 10.3100 | -0.0900 | -0.87% |
| 2026/07/07 | 10.4000 | 0.1300 | 1.27% |
| 2026/07/06 | 10.2700 | -0.0800 | -0.77% |
| 2026/07/02 | 10.3500 | 0.2100 | 2.07% |
| 2026/07/01 | 10.1400 | 0.0100 | 0.10% |
| 2026/06/30 | 10.1300 | -0.1500 | -1.46% |
| 2026/06/29 | 10.2800 | -0.0500 | -0.48% |
| 2026/06/26 | 10.3300 | 0.1100 | 1.08% |
| 2026/06/25 | 10.2200 | -0.0200 | -0.20% |
| 2026/06/24 | 10.2400 | 0.1200 | 1.19% |
| 2026/06/23 | 10.1200 | 0.1400 | 1.40% |
| 2026/06/22 | 9.9800 | -0.0100 | -0.10% |
| 2026/06/18 | 9.9900 | -0.0400 | -0.40% |
| 2026/06/17 | 10.0300 | -0.2100 | -2.05% |
| 2026/06/16 | 10.2400 | 0.0000 | 0.00% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。