*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 11.1800 | -0.0400 | -0.36% |
| 2026/11/09 | 11.2200 | 0.3700 | 3.41% |
| 2026/11/06 | 10.8500 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/11/05 | 10.8500 | -0.5200 | -4.57% |
| 2026/11/04 | 11.3700 | 0.0300 | 0.26% |
| 2026/11/03 | 11.3400 | 0.1000 | 0.89% |
| 2026/11/02 | 11.2400 | -0.0500 | -0.44% |
| 2026/10/30 | 11.2900 | -0.2200 | -1.91% |
| 2026/10/29 | 11.5100 | 0.0200 | 0.17% |
| 2026/10/28 | 11.4900 | 0.0600 | 0.52% |
| 2026/10/27 | 11.4300 | 0.1500 | 1.33% |
| 2026/10/22 | 11.2800 | -0.2400 | -2.08% |
| 2026/10/21 | 11.5200 | 0.0800 | 0.70% |
| 2026/10/20 | 11.4400 | 0.0400 | 0.35% |
| 2026/10/19 | 11.4000 | 0.0400 | 0.35% |
| 2026/10/16 | 11.3600 | -0.1000 | -0.87% |
| 2026/10/15 | 11.4600 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/14 | 11.4600 | -0.2100 | -1.80% |
| 2026/10/13 | 11.6700 | 0.0400 | 0.34% |
| 2026/10/12 | 11.6300 | 0.0400 | 0.35% |
| 2026/10/08 | 11.5900 | -0.1300 | -1.11% |
| 2026/10/07 | 11.7200 | -0.0600 | -0.51% |
| 2026/10/06 | 11.7800 | 0.1100 | 0.94% |
| 2026/10/05 | 11.6700 | 0.0100 | 0.09% |
| 2026/10/02 | 11.6600 | 0.1100 | 0.95% |
| 2026/10/01 | 11.5500 | 0.0400 | 0.35% |
| 2026/09/30 | 11.5100 | -0.0500 | -0.43% |
| 2026/09/29 | 11.5600 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/09/24 | 11.5600 | 0.0200 | 0.17% |
| 2026/09/23 | 11.5400 | -0.0900 | -0.77% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。