*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 11.8600 | -0.0400 | -0.34% |
| 2026/11/09 | 11.9000 | 0.2700 | 2.32% |
| 2026/11/06 | 11.6300 | -0.0600 | -0.51% |
| 2026/11/05 | 11.6900 | -0.3000 | -2.50% |
| 2026/11/04 | 11.9900 | 0.1300 | 1.10% |
| 2026/11/03 | 11.8600 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/11/02 | 11.8700 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/30 | 11.8700 | -0.2300 | -1.90% |
| 2026/10/29 | 12.1000 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/28 | 12.1000 | 0.0500 | 0.41% |
| 2026/10/27 | 12.0500 | 0.0400 | 0.33% |
| 2026/10/22 | 12.0100 | -0.1500 | -1.23% |
| 2026/10/21 | 12.1600 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/20 | 12.1600 | 0.0600 | 0.50% |
| 2026/10/19 | 12.1000 | 0.0500 | 0.41% |
| 2026/10/16 | 12.0500 | -0.0500 | -0.41% |
| 2026/10/15 | 12.1000 | 0.0900 | 0.75% |
| 2026/10/14 | 12.0100 | -0.1300 | -1.07% |
| 2026/10/13 | 12.1400 | 0.0800 | 0.66% |
| 2026/10/08 | 12.0600 | -0.0600 | -0.49% |
| 2026/10/07 | 12.1200 | -0.0300 | -0.25% |
| 2026/10/06 | 12.1500 | 0.0600 | 0.50% |
| 2026/10/05 | 12.0900 | 0.0300 | 0.25% |
| 2026/10/02 | 12.0600 | -0.0400 | -0.33% |
| 2026/10/01 | 12.1000 | -0.0500 | -0.41% |
| 2026/09/30 | 12.1500 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/09/29 | 12.1600 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/09/24 | 12.1600 | 0.0100 | 0.08% |
| 2026/09/23 | 12.1500 | -0.1000 | -0.82% |
| 2026/09/22 | 12.2500 | -0.0300 | -0.24% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。