*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 19.4600 | 0.8800 | 4.74% |
| 2026/11/10 | 18.5800 | 0.8900 | 5.03% |
| 2026/11/09 | 17.6900 | 1.0200 | 6.12% |
| 2026/11/06 | 16.6700 | -0.9900 | -5.61% |
| 2026/11/05 | 17.6600 | -1.3600 | -7.15% |
| 2026/11/04 | 19.0200 | 0.0400 | 0.21% |
| 2026/11/03 | 18.9800 | -1.3100 | -6.46% |
| 2026/11/02 | 20.2900 | -0.0900 | -0.44% |
| 2026/10/30 | 20.3800 | -0.8400 | -3.96% |
| 2026/10/29 | 21.2200 | -0.5400 | -2.48% |
| 2026/10/28 | 21.7600 | 0.9600 | 4.62% |
| 2026/10/27 | 20.8000 | -0.3000 | -1.42% |
| 2026/10/22 | 21.1000 | -0.7000 | -3.21% |
| 2026/10/21 | 21.8000 | 0.3900 | 1.82% |
| 2026/10/20 | 21.4100 | -0.3700 | -1.70% |
| 2026/10/19 | 21.7800 | -0.0900 | -0.41% |
| 2026/10/16 | 21.8700 | 0.1000 | 0.46% |
| 2026/10/15 | 21.7700 | -1.4700 | -6.33% |
| 2026/10/14 | 23.2400 | 0.3300 | 1.44% |
| 2026/10/13 | 22.9100 | -0.8300 | -3.50% |
| 2026/10/12 | 23.7400 | -0.1500 | -0.63% |
| 2026/10/08 | 23.8900 | -0.3000 | -1.24% |
| 2026/10/07 | 24.1900 | -0.1200 | -0.49% |
| 2026/10/06 | 24.3100 | 0.0500 | 0.21% |
| 2026/10/05 | 24.2600 | 1.1600 | 5.02% |
| 2026/10/02 | 23.1000 | 0.4300 | 1.90% |
| 2026/10/01 | 22.6700 | 0.1600 | 0.71% |
| 2026/09/30 | 22.5100 | 0.1400 | 0.63% |
| 2026/09/29 | 22.3700 | -0.4900 | -2.14% |
| 2026/09/24 | 22.8600 | 0.1900 | 0.84% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。