*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 24.8500 | 1.1300 | 4.76% |
| 2026/11/10 | 23.7200 | 1.2900 | 5.75% |
| 2026/11/09 | 22.4300 | 1.4700 | 7.01% |
| 2026/11/06 | 20.9600 | -1.4800 | -6.60% |
| 2026/11/05 | 22.4400 | -1.8300 | -7.54% |
| 2026/11/04 | 24.2700 | -0.0300 | -0.12% |
| 2026/11/03 | 24.3000 | -1.6500 | -6.36% |
| 2026/11/02 | 25.9500 | -0.0100 | -0.04% |
| 2026/10/30 | 25.9600 | -1.3000 | -4.77% |
| 2026/10/29 | 27.2600 | -0.8100 | -2.89% |
| 2026/10/28 | 28.0700 | 1.3200 | 4.93% |
| 2026/10/27 | 26.7500 | -0.4900 | -1.80% |
| 2026/10/22 | 27.2400 | -0.9900 | -3.51% |
| 2026/10/21 | 28.2300 | 0.2800 | 1.00% |
| 2026/10/20 | 27.9500 | -0.5800 | -2.03% |
| 2026/10/19 | 28.5300 | -0.1400 | -0.49% |
| 2026/10/16 | 28.6700 | 0.3600 | 1.27% |
| 2026/10/15 | 28.3100 | -1.9200 | -6.35% |
| 2026/10/14 | 30.2300 | 0.3400 | 1.14% |
| 2026/10/13 | 29.8900 | -1.1600 | -3.74% |
| 2026/10/12 | 31.0500 | -0.0200 | -0.06% |
| 2026/10/08 | 31.0700 | -0.1600 | -0.51% |
| 2026/10/07 | 31.2300 | -0.4200 | -1.33% |
| 2026/10/06 | 31.6500 | 0.1100 | 0.35% |
| 2026/10/05 | 31.5400 | 1.4600 | 4.85% |
| 2026/10/02 | 30.0800 | 0.4300 | 1.45% |
| 2026/10/01 | 29.6500 | 0.2200 | 0.75% |
| 2026/09/30 | 29.4300 | 0.2500 | 0.86% |
| 2026/09/29 | 29.1800 | -0.4200 | -1.42% |
| 2026/09/24 | 29.6000 | 0.0900 | 0.30% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。