*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(JPY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 149.2200 | 2.3500 | 1.60% |
| 2026/11/09 | 146.8700 | 3.8900 | 2.72% |
| 2026/11/06 | 142.9800 | -9.5100 | -6.24% |
| 2026/11/05 | 152.4900 | 2.7600 | 1.84% |
| 2026/11/04 | 149.7300 | -2.0700 | -1.36% |
| 2026/11/02 | 151.8000 | 0.4400 | 0.29% |
| 2026/10/30 | 151.3600 | 0.0200 | 0.01% |
| 2026/10/29 | 151.3400 | -0.2100 | -0.14% |
| 2026/10/28 | 151.5500 | -0.0100 | -0.01% |
| 2026/10/27 | 151.5600 | 0.0300 | 0.02% |
| 2026/10/22 | 151.5300 | -2.4700 | -1.60% |
| 2026/10/21 | 154.0000 | 0.4100 | 0.27% |
| 2026/10/20 | 153.5900 | -1.1600 | -0.75% |
| 2026/10/19 | 154.7500 | -0.5900 | -0.38% |
| 2026/10/16 | 155.3400 | 1.4200 | 0.92% |
| 2026/10/15 | 153.9200 | -2.7700 | -1.77% |
| 2026/10/14 | 156.6900 | -0.1600 | -0.10% |
| 2026/10/13 | 156.8500 | 1.2700 | 0.82% |
| 2026/10/08 | 155.5800 | -1.6300 | -1.04% |
| 2026/10/07 | 157.2100 | -1.1400 | -0.72% |
| 2026/10/06 | 158.3500 | 1.2800 | 0.81% |
| 2026/10/05 | 157.0700 | 2.5200 | 1.63% |
| 2026/10/02 | 154.5500 | -1.7100 | -1.09% |
| 2026/10/01 | 156.2600 | 1.5600 | 1.01% |
| 2026/09/30 | 154.7000 | 2.3000 | 1.51% |
| 2026/09/29 | 152.4000 | -0.6500 | -0.42% |
| 2026/09/24 | 153.0500 | 1.3600 | 0.90% |
| 2026/09/18 | 151.6900 | -0.5400 | -0.35% |
| 2026/09/17 | 152.2300 | 0.4000 | 0.26% |
| 2026/09/16 | 151.8300 | 1.6100 | 1.07% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。