*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/19 | 10.3600 | -0.1200 | -1.15% |
| 2026/11/18 | 10.4800 | 0.0200 | 0.19% |
| 2026/11/17 | 10.4600 | -0.0600 | -0.57% |
| 2026/11/16 | 10.5200 | -0.2300 | -2.14% |
| 2026/11/13 | 10.7500 | -0.1100 | -1.01% |
| 2026/11/12 | 10.8600 | -0.0700 | -0.64% |
| 2026/11/11 | 10.9300 | 0.2100 | 1.96% |
| 2026/11/10 | 10.7200 | -0.0500 | -0.46% |
| 2026/11/09 | 10.7700 | 0.3100 | 2.96% |
| 2026/11/06 | 10.4600 | 0.1200 | 1.16% |
| 2026/11/05 | 10.3400 | -0.5700 | -5.22% |
| 2026/11/04 | 10.9100 | -0.1200 | -1.09% |
| 2026/11/03 | 11.0300 | 0.1300 | 1.19% |
| 2026/11/02 | 10.9000 | -0.1300 | -1.18% |
| 2026/10/30 | 11.0300 | -0.3000 | -2.65% |
| 2026/10/29 | 11.3300 | -0.1000 | -0.87% |
| 2026/10/28 | 11.4300 | 0.1000 | 0.88% |
| 2026/10/27 | 11.3300 | 0.2400 | 2.16% |
| 2026/10/22 | 11.0900 | -0.3400 | -2.97% |
| 2026/10/21 | 11.4300 | 0.1200 | 1.06% |
| 2026/10/20 | 11.3100 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/19 | 11.3100 | 0.0300 | 0.27% |
| 2026/10/16 | 11.2800 | -0.1800 | -1.57% |
| 2026/10/15 | 11.4600 | -0.0500 | -0.43% |
| 2026/10/14 | 11.5100 | -0.3100 | -2.62% |
| 2026/10/13 | 11.8200 | -0.0600 | -0.51% |
| 2026/10/12 | 11.8800 | -0.0600 | -0.50% |
| 2026/10/08 | 11.9400 | -0.1500 | -1.24% |
| 2026/10/07 | 12.0900 | -0.1400 | -1.14% |
| 2026/10/06 | 12.2300 | 0.0800 | 0.66% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。