*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/19 | 13.3200 | -0.1600 | -1.19% |
| 2026/11/18 | 13.4800 | 0.0600 | 0.45% |
| 2026/11/17 | 13.4200 | -0.0900 | -0.67% |
| 2026/11/16 | 13.5100 | -0.2700 | -1.96% |
| 2026/11/13 | 13.7800 | -0.1600 | -1.15% |
| 2026/11/12 | 13.9400 | -0.0800 | -0.57% |
| 2026/11/11 | 14.0200 | 0.2600 | 1.89% |
| 2026/11/10 | 13.7600 | -0.0600 | -0.43% |
| 2026/11/09 | 13.8200 | 0.4500 | 3.37% |
| 2026/11/06 | 13.3700 | 0.1000 | 0.75% |
| 2026/11/05 | 13.2700 | -0.7000 | -5.01% |
| 2026/11/04 | 13.9700 | -0.1300 | -0.92% |
| 2026/11/03 | 14.1000 | 0.2400 | 1.73% |
| 2026/11/02 | 13.8600 | -0.1200 | -0.86% |
| 2026/10/30 | 13.9800 | -0.3900 | -2.71% |
| 2026/10/29 | 14.3700 | 0.0200 | 0.14% |
| 2026/10/28 | 14.3500 | 0.1300 | 0.91% |
| 2026/10/27 | 14.2200 | 0.2700 | 1.94% |
| 2026/10/22 | 13.9500 | -0.4100 | -2.86% |
| 2026/10/21 | 14.3600 | 0.0900 | 0.63% |
| 2026/10/20 | 14.2700 | 0.0800 | 0.56% |
| 2026/10/19 | 14.1900 | 0.0900 | 0.64% |
| 2026/10/16 | 14.1000 | -0.1900 | -1.33% |
| 2026/10/15 | 14.2900 | 0.0100 | 0.07% |
| 2026/10/14 | 14.2800 | -0.3800 | -2.59% |
| 2026/10/13 | 14.6600 | -0.0100 | -0.07% |
| 2026/10/12 | 14.6700 | -0.0500 | -0.34% |
| 2026/10/08 | 14.7200 | -0.1600 | -1.08% |
| 2026/10/07 | 14.8800 | -0.1600 | -1.06% |
| 2026/10/06 | 15.0400 | 0.1000 | 0.67% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。