*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 10.5700 | 0.0700 | 0.67% |
| 2026/11/10 | 10.5000 | 0.0600 | 0.57% |
| 2026/11/09 | 10.4400 | 0.1100 | 1.06% |
| 2026/11/06 | 10.3300 | -0.2300 | -2.18% |
| 2026/11/05 | 10.5600 | -0.1500 | -1.40% |
| 2026/11/04 | 10.7100 | -0.0500 | -0.46% |
| 2026/11/03 | 10.7600 | -0.1800 | -1.65% |
| 2026/11/02 | 10.9400 | -0.0500 | -0.46% |
| 2026/10/30 | 10.9900 | -0.1100 | -0.99% |
| 2026/10/29 | 11.1000 | -0.0700 | -0.63% |
| 2026/10/28 | 11.1700 | 0.0600 | 0.54% |
| 2026/10/27 | 11.1100 | -0.0600 | -0.54% |
| 2026/10/22 | 11.1700 | -0.1100 | -0.98% |
| 2026/10/21 | 11.2800 | 0.0600 | 0.53% |
| 2026/10/20 | 11.2200 | -0.0600 | -0.53% |
| 2026/10/19 | 11.2800 | -0.0800 | -0.70% |
| 2026/10/16 | 11.3600 | 0.0400 | 0.35% |
| 2026/10/15 | 11.3200 | -0.1500 | -1.31% |
| 2026/10/14 | 11.4700 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/13 | 11.4700 | -0.1100 | -0.95% |
| 2026/10/12 | 11.5800 | -0.0400 | -0.34% |
| 2026/10/08 | 11.6200 | -0.0500 | -0.43% |
| 2026/10/07 | 11.6700 | -0.0100 | -0.09% |
| 2026/10/06 | 11.6800 | -0.0100 | -0.09% |
| 2026/10/05 | 11.6900 | 0.0800 | 0.69% |
| 2026/10/02 | 11.6100 | 0.0100 | 0.09% |
| 2026/10/01 | 11.6000 | 0.0300 | 0.26% |
| 2026/09/30 | 11.5700 | 0.0100 | 0.09% |
| 2026/09/29 | 11.5600 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/09/24 | 11.5600 | 0.0000 | 0.00% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。