*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 10.6000 | 0.0500 | 0.47% |
| 2026/11/09 | 10.5500 | 0.2000 | 1.93% |
| 2026/11/06 | 10.3500 | -0.1200 | -1.15% |
| 2026/11/05 | 10.4700 | -0.2900 | -2.70% |
| 2026/11/04 | 10.7600 | 0.0300 | 0.28% |
| 2026/11/03 | 10.7300 | 0.0300 | 0.28% |
| 2026/11/02 | 10.7000 | -0.0600 | -0.56% |
| 2026/10/30 | 10.7600 | -0.3600 | -3.24% |
| 2026/10/29 | 11.1200 | -0.0900 | -0.80% |
| 2026/10/28 | 11.2100 | 0.0300 | 0.27% |
| 2026/10/27 | 11.1800 | 0.0700 | 0.63% |
| 2026/10/22 | 11.1100 | -0.1900 | -1.68% |
| 2026/10/21 | 11.3000 | 0.1100 | 0.98% |
| 2026/10/20 | 11.1900 | -0.0900 | -0.80% |
| 2026/10/19 | 11.2800 | 0.0400 | 0.36% |
| 2026/10/16 | 11.2400 | -0.0800 | -0.71% |
| 2026/10/15 | 11.3200 | -0.0600 | -0.53% |
| 2026/10/14 | 11.3800 | -0.0800 | -0.70% |
| 2026/10/13 | 11.4600 | -0.1200 | -1.04% |
| 2026/10/08 | 11.5800 | -0.1200 | -1.03% |
| 2026/10/07 | 11.7000 | -0.1200 | -1.02% |
| 2026/10/06 | 11.8200 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/05 | 11.8200 | 0.0600 | 0.51% |
| 2026/10/02 | 11.7600 | 0.0800 | 0.68% |
| 2026/10/01 | 11.6800 | 0.0500 | 0.43% |
| 2026/09/30 | 11.6300 | 0.0900 | 0.78% |
| 2026/09/29 | 11.5400 | -0.1700 | -1.45% |
| 2026/09/24 | 11.7100 | 0.0500 | 0.43% |
| 2026/09/23 | 11.6600 | -0.0500 | -0.43% |
| 2026/09/22 | 11.7100 | 0.0100 | 0.09% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。