*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 10.7700 | 0.0400 | 0.37% |
| 2026/11/09 | 10.7300 | 0.2400 | 2.29% |
| 2026/11/06 | 10.4900 | -0.1500 | -1.41% |
| 2026/11/05 | 10.6400 | -0.2900 | -2.65% |
| 2026/11/04 | 10.9300 | 0.0600 | 0.55% |
| 2026/11/03 | 10.8700 | 0.0800 | 0.74% |
| 2026/11/02 | 10.7900 | -0.0200 | -0.18% |
| 2026/10/30 | 10.8100 | -0.3700 | -3.31% |
| 2026/10/29 | 11.1800 | -0.0600 | -0.53% |
| 2026/10/28 | 11.2400 | 0.0100 | 0.09% |
| 2026/10/27 | 11.2300 | 0.0500 | 0.45% |
| 2026/10/22 | 11.1800 | -0.1800 | -1.58% |
| 2026/10/21 | 11.3600 | 0.0700 | 0.62% |
| 2026/10/20 | 11.2900 | -0.0300 | -0.27% |
| 2026/10/19 | 11.3200 | 0.0700 | 0.62% |
| 2026/10/16 | 11.2500 | -0.0500 | -0.44% |
| 2026/10/15 | 11.3000 | -0.0100 | -0.09% |
| 2026/10/14 | 11.3100 | -0.0800 | -0.70% |
| 2026/10/13 | 11.3900 | -0.0400 | -0.35% |
| 2026/10/08 | 11.4300 | -0.0900 | -0.78% |
| 2026/10/07 | 11.5200 | -0.1200 | -1.03% |
| 2026/10/06 | 11.6400 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/05 | 11.6400 | 0.0400 | 0.34% |
| 2026/10/02 | 11.6000 | 0.0800 | 0.69% |
| 2026/10/01 | 11.5200 | 0.0500 | 0.44% |
| 2026/09/30 | 11.4700 | 0.0800 | 0.70% |
| 2026/09/29 | 11.3900 | -0.1400 | -1.21% |
| 2026/09/24 | 11.5300 | 0.0700 | 0.61% |
| 2026/09/23 | 11.4600 | -0.0500 | -0.43% |
| 2026/09/22 | 11.5100 | 0.0000 | 0.00% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。