*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 12.8300 | 0.1800 | 1.42% |
| 2026/11/10 | 12.6500 | -0.0500 | -0.39% |
| 2026/11/09 | 12.7000 | 0.0500 | 0.40% |
| 2026/11/06 | 12.6500 | -0.2900 | -2.24% |
| 2026/11/05 | 12.9400 | -0.0900 | -0.69% |
| 2026/11/04 | 13.0300 | -0.0500 | -0.38% |
| 2026/11/03 | 13.0800 | -0.2100 | -1.58% |
| 2026/11/02 | 13.2900 | -0.0500 | -0.37% |
| 2026/10/30 | 13.3400 | -0.0400 | -0.30% |
| 2026/10/29 | 13.3800 | 0.0300 | 0.22% |
| 2026/10/28 | 13.3500 | -0.1100 | -0.82% |
| 2026/10/27 | 13.4600 | 0.0800 | 0.60% |
| 2026/10/22 | 13.3800 | 0.0900 | 0.68% |
| 2026/10/21 | 13.2900 | 0.1000 | 0.76% |
| 2026/10/20 | 13.1900 | -0.1100 | -0.83% |
| 2026/10/19 | 13.3000 | -0.0900 | -0.67% |
| 2026/10/16 | 13.3900 | 0.0500 | 0.37% |
| 2026/10/15 | 13.3400 | 0.1300 | 0.98% |
| 2026/10/14 | 13.2100 | 0.1100 | 0.84% |
| 2026/10/13 | 13.1000 | 0.1200 | 0.92% |
| 2026/10/12 | 12.9800 | 0.1000 | 0.78% |
| 2026/10/08 | 12.8800 | -0.3000 | -2.28% |
| 2026/10/07 | 13.1800 | 0.1000 | 0.76% |
| 2026/10/06 | 13.0800 | 0.0700 | 0.54% |
| 2026/10/05 | 13.0100 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/10/02 | 13.0200 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/10/01 | 13.0300 | 0.0400 | 0.31% |
| 2026/09/30 | 12.9900 | 0.0300 | 0.23% |
| 2026/09/29 | 12.9600 | -0.1200 | -0.92% |
| 2026/09/24 | 13.0800 | -0.0500 | -0.38% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。