*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 10.9675 | -0.0388 | -0.35% |
| 2026/11/09 | 11.0063 | 0.1983 | 1.83% |
| 2026/11/06 | 10.8080 | -0.0214 | -0.20% |
| 2026/11/05 | 10.8294 | -0.3395 | -3.04% |
| 2026/11/04 | 11.1689 | 0.0139 | 0.12% |
| 2026/11/03 | 11.1550 | 0.0591 | 0.53% |
| 2026/11/02 | 11.0959 | -0.0751 | -0.67% |
| 2026/10/30 | 11.1710 | -0.1693 | -1.49% |
| 2026/10/29 | 11.3403 | -0.0363 | -0.32% |
| 2026/10/28 | 11.3766 | 0.0580 | 0.51% |
| 2026/10/27 | 11.3186 | 0.0895 | 0.80% |
| 2026/10/22 | 11.2291 | -0.1309 | -1.15% |
| 2026/10/21 | 11.3600 | 0.0437 | 0.39% |
| 2026/10/20 | 11.3163 | 0.0049 | 0.04% |
| 2026/10/19 | 11.3114 | 0.0159 | 0.14% |
| 2026/10/16 | 11.2955 | -0.1096 | -0.96% |
| 2026/10/15 | 11.4051 | 0.0285 | 0.25% |
| 2026/10/14 | 11.3766 | -0.0677 | -0.59% |
| 2026/10/13 | 11.4443 | -0.0059 | -0.05% |
| 2026/10/12 | 11.4502 | -0.0062 | -0.05% |
| 2026/10/08 | 11.4564 | -0.0830 | -0.72% |
| 2026/10/07 | 11.5394 | -0.0124 | -0.11% |
| 2026/10/06 | 11.5518 | 0.0113 | 0.10% |
| 2026/10/05 | 11.5405 | 0.0110 | 0.10% |
| 2026/10/02 | 11.5295 | 0.0413 | 0.36% |
| 2026/10/01 | 11.4882 | -0.0089 | -0.08% |
| 2026/09/30 | 11.4971 | -0.0261 | -0.23% |
| 2026/09/29 | 11.5232 | 0.0097 | 0.08% |
| 2026/09/24 | 11.5135 | -0.0374 | -0.32% |
| 2026/09/23 | 11.5509 | -0.0857 | -0.74% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。