淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/18 | 10.1900 | -0.3200 | -3.04% |
| 2026/08/17 | 10.5100 | -0.0100 | -0.10% |
| 2026/08/14 | 10.5200 | -0.0400 | -0.38% |
| 2026/08/13 | 10.5600 | -0.0300 | -0.28% |
| 2026/08/12 | 10.5900 | 0.0600 | 0.57% |
| 2026/08/11 | 10.5300 | 0.1100 | 1.06% |
| 2026/08/10 | 10.4200 | -0.1100 | -1.04% |
| 2026/08/07 | 10.5300 | 0.1300 | 1.25% |
| 2026/08/06 | 10.4000 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/05 | 10.4000 | -0.0100 | -0.10% |
| 2026/08/04 | 10.4100 | 0.2300 | 2.26% |
| 2026/08/03 | 10.1800 | 0.0900 | 0.89% |
| 2026/07/31 | 10.0900 | 0.1900 | 1.92% |
| 2026/07/30 | 9.9000 | 0.4800 | 5.10% |
| 2026/07/29 | 9.4200 | -0.2400 | -2.48% |
| 2026/07/28 | 9.6600 | -0.2600 | -2.62% |
| 2026/07/27 | 9.9200 | -0.1100 | -1.10% |
| 2026/07/24 | 10.0300 | -0.1700 | -1.67% |
| 2026/07/23 | 10.2000 | -0.0900 | -0.87% |
| 2026/07/22 | 10.2900 | 0.0200 | 0.19% |
| 2026/07/21 | 10.2700 | 0.2900 | 2.91% |
| 2026/07/20 | 9.9800 | 0.0100 | 0.10% |
| 2026/07/17 | 9.9700 | -0.1700 | -1.68% |
| 2026/07/16 | 10.1400 | -0.1800 | -1.74% |
| 2026/07/15 | 10.3200 | -0.0400 | -0.39% |
| 2026/07/14 | 10.3600 | 0.1400 | 1.37% |
| 2026/07/13 | 10.2200 | -0.2400 | -2.29% |
| 2026/07/09 | 10.4600 | 0.2000 | 1.95% |
| 2026/07/08 | 10.2600 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/07 | 10.2600 | -0.2800 | -2.66% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。