*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/19 | 6.5908 | -0.0116 | -0.18% |
| 2026/11/18 | 6.6024 | -0.0120 | -0.18% |
| 2026/11/17 | 6.6144 | -0.0240 | -0.36% |
| 2026/11/16 | 6.6384 | -0.0199 | -0.30% |
| 2026/11/13 | 6.6583 | -0.0245 | -0.37% |
| 2026/11/12 | 6.6828 | -0.0176 | -0.26% |
| 2026/11/11 | 6.7004 | -0.0133 | -0.20% |
| 2026/11/10 | 6.7137 | 0.0029 | 0.04% |
| 2026/11/09 | 6.7108 | 0.0136 | 0.20% |
| 2026/11/06 | 6.6972 | -0.0089 | -0.13% |
| 2026/11/05 | 6.7061 | 0.0134 | 0.20% |
| 2026/11/04 | 6.6927 | 0.0116 | 0.17% |
| 2026/11/03 | 6.6811 | -0.0093 | -0.14% |
| 2026/11/02 | 6.6904 | 0.0027 | 0.04% |
| 2026/10/30 | 6.6877 | 0.0029 | 0.04% |
| 2026/10/29 | 6.6848 | -0.0222 | -0.33% |
| 2026/10/28 | 6.7070 | 0.0123 | 0.18% |
| 2026/10/27 | 6.6947 | -0.0343 | -0.51% |
| 2026/10/22 | 6.7290 | 0.0033 | 0.05% |
| 2026/10/21 | 6.7257 | 0.0021 | 0.03% |
| 2026/10/20 | 6.7236 | -0.0246 | -0.36% |
| 2026/10/19 | 6.7482 | -0.0237 | -0.35% |
| 2026/10/16 | 6.7719 | 0.0040 | 0.06% |
| 2026/10/15 | 6.7679 | 0.0113 | 0.17% |
| 2026/10/14 | 6.7566 | -0.0079 | -0.12% |
| 2026/10/13 | 6.7645 | 0.0092 | 0.14% |
| 2026/10/12 | 6.7553 | 0.0273 | 0.41% |
| 2026/10/08 | 6.7280 | -0.0019 | -0.03% |
| 2026/10/07 | 6.7299 | -0.0031 | -0.05% |
| 2026/10/06 | 6.7330 | 0.0413 | 0.62% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。