*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/19 | 11.9755 | -0.0247 | -0.21% |
| 2026/11/18 | 12.0002 | 0.0152 | 0.13% |
| 2026/11/17 | 11.9850 | -0.0576 | -0.48% |
| 2026/11/16 | 12.0426 | -0.0146 | -0.12% |
| 2026/11/13 | 12.0572 | -0.0629 | -0.52% |
| 2026/11/12 | 12.1201 | -0.0198 | -0.16% |
| 2026/11/11 | 12.1399 | -0.0244 | -0.20% |
| 2026/11/10 | 12.1643 | -0.0010 | -0.01% |
| 2026/11/09 | 12.1653 | 0.0688 | 0.57% |
| 2026/11/06 | 12.0965 | -0.0564 | -0.46% |
| 2026/11/05 | 12.1529 | 0.0474 | 0.39% |
| 2026/11/04 | 12.1055 | 0.0446 | 0.37% |
| 2026/11/03 | 12.0609 | 0.0410 | 0.34% |
| 2026/11/02 | 12.0199 | 0.0502 | 0.42% |
| 2026/10/30 | 11.9697 | 0.0015 | 0.01% |
| 2026/10/29 | 11.9682 | 0.0596 | 0.50% |
| 2026/10/28 | 11.9086 | 0.0108 | 0.09% |
| 2026/10/27 | 11.8978 | -0.0769 | -0.64% |
| 2026/10/22 | 11.9747 | 0.0144 | 0.12% |
| 2026/10/21 | 11.9603 | -0.0427 | -0.36% |
| 2026/10/20 | 12.0030 | 0.0216 | 0.18% |
| 2026/10/19 | 11.9814 | 0.0008 | 0.01% |
| 2026/10/16 | 11.9806 | 0.0351 | 0.29% |
| 2026/10/15 | 11.9455 | 0.0927 | 0.78% |
| 2026/10/14 | 11.8528 | -0.0175 | -0.15% |
| 2026/10/13 | 11.8703 | 0.0874 | 0.74% |
| 2026/10/12 | 11.7829 | 0.0582 | 0.50% |
| 2026/10/08 | 11.7247 | 0.0268 | 0.23% |
| 2026/10/07 | 11.6979 | 0.0007 | 0.01% |
| 2026/10/06 | 11.6972 | 0.0700 | 0.60% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。