淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(ZAR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/28 | 13.1000 | 0.0200 | 0.15% |
| 2026/07/27 | 13.0800 | 0.0300 | 0.23% |
| 2026/07/24 | 13.0500 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/23 | 13.0500 | -0.0300 | -0.23% |
| 2026/07/22 | 13.0800 | -0.0200 | -0.15% |
| 2026/07/21 | 13.1000 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/07/20 | 13.1100 | -0.0300 | -0.23% |
| 2026/07/17 | 13.1400 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/16 | 13.1400 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/15 | 13.1400 | 0.0200 | 0.15% |
| 2026/07/14 | 13.1200 | 0.0100 | 0.08% |
| 2026/07/13 | 13.1100 | -0.0500 | -0.38% |
| 2026/07/09 | 13.1600 | 0.0300 | 0.23% |
| 2026/07/08 | 13.1300 | -0.0400 | -0.30% |
| 2026/07/07 | 13.1700 | -0.0500 | -0.38% |
| 2026/07/06 | 13.2200 | 0.0100 | 0.08% |
| 2026/07/02 | 13.2100 | 0.0100 | 0.08% |
| 2026/07/01 | 13.2000 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/06/30 | 13.2100 | -0.0200 | -0.15% |
| 2026/06/29 | 13.2300 | 0.0100 | 0.08% |
| 2026/06/26 | 13.2200 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/06/25 | 13.2200 | 0.0100 | 0.08% |
| 2026/06/24 | 13.2100 | 0.0400 | 0.30% |
| 2026/06/23 | 13.1700 | 0.0100 | 0.08% |
| 2026/06/22 | 13.1600 | -0.0300 | -0.23% |
| 2026/06/18 | 13.1900 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/06/17 | 13.1900 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/06/16 | 13.2000 | 0.0100 | 0.08% |
| 2026/06/15 | 13.1900 | 0.0200 | 0.15% |
| 2026/06/12 | 13.1700 | 0.0100 | 0.08% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。