*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 6.7336 | -0.0241 | -0.36% |
| 2026/11/09 | 6.7577 | 0.0108 | 0.16% |
| 2026/11/06 | 6.7469 | 0.0002 | 0.00% |
| 2026/11/05 | 6.7467 | 0.0122 | 0.18% |
| 2026/11/04 | 6.7345 | 0.0273 | 0.41% |
| 2026/11/03 | 6.7072 | -0.0049 | -0.07% |
| 2026/11/02 | 6.7121 | -0.0194 | -0.29% |
| 2026/10/30 | 6.7315 | -0.0006 | -0.01% |
| 2026/10/29 | 6.7321 | 0.0124 | 0.18% |
| 2026/10/28 | 6.7197 | -0.0075 | -0.11% |
| 2026/10/27 | 6.7272 | -0.0011 | -0.02% |
| 2026/10/22 | 6.7283 | 0.0294 | 0.44% |
| 2026/10/21 | 6.6989 | -0.0024 | -0.04% |
| 2026/10/20 | 6.7013 | -0.0047 | -0.07% |
| 2026/10/19 | 6.7060 | -0.0192 | -0.29% |
| 2026/10/16 | 6.7252 | -0.0009 | -0.01% |
| 2026/10/15 | 6.7261 | 0.0352 | 0.53% |
| 2026/10/14 | 6.6909 | -0.0012 | -0.02% |
| 2026/10/13 | 6.6921 | 0.0108 | 0.16% |
| 2026/10/12 | 6.6813 | 0.0057 | 0.09% |
| 2026/10/08 | 6.6756 | 0.0047 | 0.07% |
| 2026/10/07 | 6.6709 | -0.0055 | -0.08% |
| 2026/10/06 | 6.6764 | 0.0205 | 0.31% |
| 2026/10/05 | 6.6559 | -0.0065 | -0.10% |
| 2026/10/02 | 6.6624 | 0.0014 | 0.02% |
| 2026/10/01 | 6.6610 | -0.0400 | -0.60% |
| 2026/09/30 | 6.7010 | -0.0115 | -0.17% |
| 2026/09/29 | 6.7125 | -0.0714 | -1.05% |
| 2026/09/24 | 6.7839 | -0.0269 | -0.40% |
| 2026/09/23 | 6.8108 | -0.0329 | -0.48% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。