*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 10.0400 | -0.0702 | -0.69% |
| 2026/11/09 | 10.1102 | 0.0173 | 0.17% |
| 2026/11/06 | 10.0929 | -0.0112 | -0.11% |
| 2026/11/05 | 10.1041 | 0.0201 | 0.20% |
| 2026/11/04 | 10.0840 | 0.0559 | 0.56% |
| 2026/11/03 | 10.0281 | -0.0302 | -0.30% |
| 2026/11/02 | 10.0583 | 0.0187 | 0.19% |
| 2026/10/30 | 10.0396 | 0.0133 | 0.13% |
| 2026/10/29 | 10.0263 | 0.0193 | 0.19% |
| 2026/10/28 | 10.0070 | -0.0184 | -0.18% |
| 2026/10/27 | 10.0254 | -0.0138 | -0.14% |
| 2026/10/22 | 10.0392 | 0.1042 | 1.05% |
| 2026/10/21 | 9.9350 | -0.0150 | -0.15% |
| 2026/10/20 | 9.9500 | 0.0092 | 0.09% |
| 2026/10/19 | 9.9408 | -0.0343 | -0.34% |
| 2026/10/16 | 9.9751 | -0.0068 | -0.07% |
| 2026/10/15 | 9.9819 | 0.0577 | 0.58% |
| 2026/10/14 | 9.9242 | 0.0103 | 0.10% |
| 2026/10/13 | 9.9139 | 0.0102 | 0.10% |
| 2026/10/12 | 9.9037 | -0.0067 | -0.07% |
| 2026/10/08 | 9.9104 | 0.0250 | 0.25% |
| 2026/10/07 | 9.8854 | -0.0010 | -0.01% |
| 2026/10/06 | 9.8864 | 0.0378 | 0.38% |
| 2026/10/05 | 9.8486 | -0.0117 | -0.12% |
| 2026/10/02 | 9.8603 | -0.0144 | -0.15% |
| 2026/10/01 | 9.8747 | 0.0221 | 0.22% |
| 2026/09/30 | 9.8526 | -0.0167 | -0.17% |
| 2026/09/29 | 9.8693 | -0.0824 | -0.83% |
| 2026/09/24 | 9.9517 | -0.0394 | -0.39% |
| 2026/09/23 | 9.9911 | -0.0923 | -0.92% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。