*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/19 | 11.8785 | -0.0030 | -0.03% |
| 2026/11/18 | 11.8815 | -0.0246 | -0.21% |
| 2026/11/17 | 11.9061 | -0.0157 | -0.13% |
| 2026/11/16 | 11.9218 | -0.0127 | -0.11% |
| 2026/11/13 | 11.9345 | -0.0056 | -0.05% |
| 2026/11/12 | 11.9401 | -0.0007 | -0.01% |
| 2026/11/10 | 11.9408 | -0.0200 | -0.17% |
| 2026/11/09 | 11.9608 | 0.0188 | 0.16% |
| 2026/11/06 | 11.9420 | 0.0086 | 0.07% |
| 2026/11/05 | 11.9334 | -0.0118 | -0.10% |
| 2026/11/04 | 11.9452 | 0.0409 | 0.34% |
| 2026/11/03 | 11.9043 | 0.0022 | 0.02% |
| 2026/11/02 | 11.9021 | 0.0051 | 0.04% |
| 2026/10/30 | 11.8970 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/10/29 | 11.9070 | -0.0039 | -0.03% |
| 2026/10/28 | 11.9109 | 0.0038 | 0.03% |
| 2026/10/27 | 11.9071 | 0.0513 | 0.43% |
| 2026/10/22 | 11.8558 | -0.0008 | -0.01% |
| 2026/10/21 | 11.8566 | 0.0080 | 0.07% |
| 2026/10/20 | 11.8486 | -0.0149 | -0.13% |
| 2026/10/19 | 11.8635 | -0.0138 | -0.12% |
| 2026/10/16 | 11.8773 | -0.0127 | -0.11% |
| 2026/10/15 | 11.8900 | 0.0361 | 0.30% |
| 2026/10/14 | 11.8539 | -0.0472 | -0.40% |
| 2026/10/13 | 11.9011 | -0.0220 | -0.18% |
| 2026/10/08 | 11.9231 | -0.0099 | -0.08% |
| 2026/10/07 | 11.9330 | -0.0025 | -0.02% |
| 2026/10/06 | 11.9355 | 0.0330 | 0.28% |
| 2026/10/05 | 11.9025 | 0.0034 | 0.03% |
| 2026/10/02 | 11.8991 | 0.0259 | 0.22% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。