*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/30 | 15.5800 | -0.0400 | -0.26% |
| 2026/09/29 | 15.6200 | -0.5100 | -3.16% |
| 2026/09/24 | 16.1300 | -0.2400 | -1.47% |
| 2026/09/23 | 16.3700 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/09/22 | 16.3700 | 0.0500 | 0.31% |
| 2026/09/21 | 16.3200 | 0.0700 | 0.43% |
| 2026/09/18 | 16.2500 | 0.4700 | 2.98% |
| 2026/09/17 | 15.7800 | -0.0300 | -0.19% |
| 2026/09/16 | 15.8100 | 0.2100 | 1.35% |
| 2026/09/15 | 15.6000 | -0.1200 | -0.76% |
| 2026/09/14 | 15.7200 | -0.0800 | -0.51% |
| 2026/09/11 | 15.8000 | -0.2300 | -1.43% |
| 2026/09/10 | 16.0300 | -0.0800 | -0.50% |
| 2026/09/09 | 16.1100 | 0.0600 | 0.37% |
| 2026/09/08 | 16.0500 | -0.0700 | -0.43% |
| 2026/09/07 | 16.1200 | 0.5300 | 3.40% |
| 2026/09/04 | 15.5900 | -0.0500 | -0.32% |
| 2026/09/03 | 15.6400 | -0.0400 | -0.26% |
| 2026/09/02 | 15.6800 | -0.2700 | -1.69% |
| 2026/09/01 | 15.9500 | -0.0300 | -0.19% |
| 2026/08/31 | 15.9800 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/28 | 15.9800 | -0.0700 | -0.44% |
| 2026/08/27 | 16.0500 | 0.2400 | 1.52% |
| 2026/08/26 | 15.8100 | 0.1500 | 0.96% |
| 2026/08/25 | 15.6600 | 0.0400 | 0.26% |
| 2026/08/24 | 15.6200 | -0.4200 | -2.62% |
| 2026/08/21 | 16.0400 | 0.1000 | 0.63% |
| 2026/08/20 | 15.9400 | 0.1000 | 0.63% |
| 2026/08/19 | 15.8400 | -0.8000 | -4.81% |
| 2026/08/18 | 16.6400 | -0.1900 | -1.13% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。