*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/19 | 7.2700 | -0.0900 | -1.22% |
| 2026/11/18 | 7.3600 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/11/17 | 7.3600 | -0.0500 | -0.67% |
| 2026/11/16 | 7.4100 | -0.1100 | -1.46% |
| 2026/11/13 | 7.5200 | -0.0200 | -0.27% |
| 2026/11/12 | 7.5400 | 0.0300 | 0.40% |
| 2026/11/10 | 7.5100 | -0.0200 | -0.27% |
| 2026/11/09 | 7.5300 | 0.1100 | 1.48% |
| 2026/11/06 | 7.4200 | 0.0300 | 0.41% |
| 2026/11/05 | 7.3900 | -0.2400 | -3.15% |
| 2026/11/04 | 7.6300 | 0.0600 | 0.79% |
| 2026/11/03 | 7.5700 | 0.0300 | 0.40% |
| 2026/11/02 | 7.5400 | -0.0400 | -0.53% |
| 2026/10/30 | 7.5800 | -0.1000 | -1.30% |
| 2026/10/29 | 7.6800 | -0.0600 | -0.78% |
| 2026/10/28 | 7.7400 | 0.0200 | 0.26% |
| 2026/10/27 | 7.7200 | 0.0600 | 0.78% |
| 2026/10/22 | 7.6600 | -0.0800 | -1.03% |
| 2026/10/21 | 7.7400 | 0.0400 | 0.52% |
| 2026/10/20 | 7.7000 | 0.0100 | 0.13% |
| 2026/10/19 | 7.6900 | 0.0200 | 0.26% |
| 2026/10/16 | 7.6700 | -0.0700 | -0.90% |
| 2026/10/15 | 7.7400 | 0.0200 | 0.26% |
| 2026/10/14 | 7.7200 | -0.0900 | -1.15% |
| 2026/10/13 | 7.8100 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/08 | 7.8100 | -0.0500 | -0.64% |
| 2026/10/07 | 7.8600 | -0.0300 | -0.38% |
| 2026/10/06 | 7.8900 | 0.0300 | 0.38% |
| 2026/10/05 | 7.8600 | 0.0200 | 0.26% |
| 2026/10/02 | 7.8400 | 0.0400 | 0.51% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。