*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 19.3130 | -0.0186 | -0.10% |
| 2026/11/09 | 19.3316 | 0.3441 | 1.81% |
| 2026/11/06 | 18.9875 | -0.2181 | -1.14% |
| 2026/11/05 | 19.2056 | -0.1513 | -0.78% |
| 2026/11/04 | 19.3569 | 0.0383 | 0.20% |
| 2026/11/03 | 19.3186 | -0.0452 | -0.23% |
| 2026/11/02 | 19.3638 | -0.0362 | -0.19% |
| 2026/10/30 | 19.4000 | 0.0669 | 0.35% |
| 2026/10/29 | 19.3331 | 0.2846 | 1.49% |
| 2026/10/28 | 19.0485 | -0.0744 | -0.39% |
| 2026/10/27 | 19.1229 | 0.1137 | 0.60% |
| 2026/10/22 | 19.0092 | 0.1858 | 0.99% |
| 2026/10/21 | 18.8234 | 0.0723 | 0.39% |
| 2026/10/20 | 18.7511 | 0.1405 | 0.75% |
| 2026/10/19 | 18.6106 | -0.2754 | -1.46% |
| 2026/10/16 | 18.8860 | 0.2665 | 1.43% |
| 2026/10/15 | 18.6195 | -0.0807 | -0.43% |
| 2026/10/14 | 18.7002 | -0.0552 | -0.29% |
| 2026/10/13 | 18.7554 | 0.1210 | 0.65% |
| 2026/10/12 | 18.6344 | 0.2469 | 1.34% |
| 2026/10/08 | 18.3875 | 0.0287 | 0.16% |
| 2026/10/07 | 18.3588 | -0.1137 | -0.62% |
| 2026/10/06 | 18.4725 | 0.2754 | 1.51% |
| 2026/10/05 | 18.1971 | 0.0609 | 0.34% |
| 2026/10/02 | 18.1362 | 0.1038 | 0.58% |
| 2026/10/01 | 18.0324 | 0.0145 | 0.08% |
| 2026/09/30 | 18.0179 | -0.0547 | -0.30% |
| 2026/09/29 | 18.0726 | -0.0386 | -0.21% |
| 2026/09/24 | 18.1112 | -0.1410 | -0.77% |
| 2026/09/23 | 18.2522 | -0.1856 | -1.01% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。