*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 12.3900 | -0.0200 | -0.16% |
| 2026/11/09 | 12.4100 | 0.2600 | 2.14% |
| 2026/11/06 | 12.1500 | -0.1800 | -1.46% |
| 2026/11/05 | 12.3300 | -0.0800 | -0.64% |
| 2026/11/04 | 12.4100 | 0.0500 | 0.40% |
| 2026/11/03 | 12.3600 | 0.0300 | 0.24% |
| 2026/11/02 | 12.3300 | -0.0400 | -0.32% |
| 2026/10/30 | 12.3700 | 0.0400 | 0.32% |
| 2026/10/29 | 12.3300 | 0.2100 | 1.73% |
| 2026/10/28 | 12.1200 | -0.0600 | -0.49% |
| 2026/10/27 | 12.1800 | 0.0500 | 0.41% |
| 2026/10/22 | 12.1300 | 0.1200 | 1.00% |
| 2026/10/21 | 12.0100 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/20 | 12.0100 | 0.1600 | 1.35% |
| 2026/10/19 | 11.8500 | -0.1400 | -1.17% |
| 2026/10/16 | 11.9900 | 0.2000 | 1.70% |
| 2026/10/15 | 11.7900 | 0.0200 | 0.17% |
| 2026/10/14 | 11.7700 | -0.0400 | -0.34% |
| 2026/10/13 | 11.8100 | 0.1400 | 1.20% |
| 2026/10/12 | 11.6700 | 0.1600 | 1.39% |
| 2026/10/08 | 11.5100 | 0.0500 | 0.44% |
| 2026/10/07 | 11.4600 | -0.0700 | -0.61% |
| 2026/10/06 | 11.5300 | 0.1700 | 1.50% |
| 2026/10/05 | 11.3600 | 0.0300 | 0.26% |
| 2026/10/02 | 11.3300 | 0.0600 | 0.53% |
| 2026/10/01 | 11.2700 | -0.0500 | -0.44% |
| 2026/09/30 | 11.3200 | -0.0400 | -0.35% |
| 2026/09/29 | 11.3600 | 0.0100 | 0.09% |
| 2026/09/24 | 11.3500 | -0.0700 | -0.61% |
| 2026/09/23 | 11.4200 | -0.1100 | -0.95% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。