*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 9.3200 | 0.2400 | 2.64% |
| 2026/11/10 | 9.0800 | 0.1300 | 1.45% |
| 2026/11/09 | 8.9500 | 0.0700 | 0.79% |
| 2026/11/06 | 8.8800 | -0.2500 | -2.74% |
| 2026/11/05 | 9.1300 | 0.0400 | 0.44% |
| 2026/11/04 | 9.0900 | 0.5800 | 6.82% |
| 2026/11/03 | 8.5100 | -0.4100 | -4.60% |
| 2026/11/02 | 8.9200 | 0.0800 | 0.91% |
| 2026/10/30 | 8.8400 | -0.3700 | -4.02% |
| 2026/10/29 | 9.2100 | -0.4000 | -4.16% |
| 2026/10/28 | 9.6100 | 0.3200 | 3.44% |
| 2026/10/27 | 9.2900 | -0.5200 | -5.30% |
| 2026/10/22 | 9.8100 | -0.4200 | -4.11% |
| 2026/10/21 | 10.2300 | 0.0300 | 0.29% |
| 2026/10/20 | 10.2000 | -0.1500 | -1.45% |
| 2026/10/16 | 10.3500 | -0.1000 | -0.96% |
| 2026/10/15 | 10.4500 | -0.4500 | -4.13% |
| 2026/10/14 | 10.9000 | -0.1700 | -1.54% |
| 2026/10/13 | 11.0700 | -0.0600 | -0.54% |
| 2026/10/12 | 11.1300 | -0.4600 | -3.97% |
| 2026/10/08 | 11.5900 | -0.2800 | -2.36% |
| 2026/09/30 | 11.8700 | -0.1400 | -1.17% |
| 2026/09/29 | 12.0100 | -0.5200 | -4.15% |
| 2026/09/24 | 12.5300 | -0.2800 | -2.19% |
| 2026/09/23 | 12.8100 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/09/22 | 12.8200 | -0.0900 | -0.70% |
| 2026/09/21 | 12.9100 | 0.0100 | 0.08% |
| 2026/09/18 | 12.9000 | 0.3400 | 2.71% |
| 2026/09/17 | 12.5600 | -0.0400 | -0.32% |
| 2026/09/16 | 12.6000 | 0.2600 | 2.11% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。