*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 26.8000 | 0.2800 | 1.06% |
| 2026/11/09 | 26.5200 | 0.9100 | 3.55% |
| 2026/11/06 | 25.6100 | -0.5400 | -2.06% |
| 2026/11/05 | 26.1500 | -1.3300 | -4.84% |
| 2026/11/04 | 27.4800 | -0.1500 | -0.54% |
| 2026/11/03 | 27.6300 | 0.0100 | 0.04% |
| 2026/11/02 | 27.6200 | 0.0400 | 0.14% |
| 2026/10/30 | 27.5800 | -0.9900 | -3.47% |
| 2026/10/29 | 28.5700 | -0.0900 | -0.31% |
| 2026/10/28 | 28.6600 | 0.3700 | 1.31% |
| 2026/10/27 | 28.2900 | 0.4400 | 1.58% |
| 2026/10/22 | 27.8500 | -0.8100 | -2.83% |
| 2026/10/21 | 28.6600 | 0.3800 | 1.34% |
| 2026/10/20 | 28.2800 | 0.0400 | 0.14% |
| 2026/10/19 | 28.2400 | 0.0600 | 0.21% |
| 2026/10/16 | 28.1800 | -0.1000 | -0.35% |
| 2026/10/15 | 28.2800 | -0.7700 | -2.65% |
| 2026/10/14 | 29.0500 | -0.4800 | -1.63% |
| 2026/10/13 | 29.5300 | -0.0400 | -0.14% |
| 2026/10/12 | 29.5700 | 0.0400 | 0.14% |
| 2026/10/08 | 29.5300 | -0.5600 | -1.86% |
| 2026/10/07 | 30.0900 | -0.5200 | -1.70% |
| 2026/10/06 | 30.6100 | 0.1000 | 0.33% |
| 2026/10/05 | 30.5100 | 0.3700 | 1.23% |
| 2026/10/02 | 30.1400 | 0.4200 | 1.41% |
| 2026/10/01 | 29.7200 | 0.3600 | 1.23% |
| 2026/09/30 | 29.3600 | 0.1000 | 0.34% |
| 2026/09/29 | 29.2600 | 0.2800 | 0.97% |
| 2026/09/24 | 28.9800 | 0.1500 | 0.52% |
| 2026/09/23 | 28.8300 | -0.1500 | -0.52% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。